Statistik: Zweikämpfe | Fußball Bundesliga: Köln gegen Augsburg - Statistik: Zweikämpfe - 14. Spieltag - 2014/2015 | Live und Ergebnisse
Statistik: Zweikämpfe
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adam Matuszczyk | 1. FC Köln | 45 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 2 | ![]() | Yannick Gerhardt | 1. FC Köln | 90 | 18 | 10 | 28 | 64,29 |
| 3 | ![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 4 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 16 | 10 | 26 | 61,54 |
| 5 | ![]() | Mërgim Mavraj | 1. FC Köln | 90 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 6 | ![]() | Raúl Bobadilla | FC Augsburg | 90 | 22 | 18 | 40 | 55,00 |
| 7 | ![]() | Kevin Vogt | 1. FC Köln | 90 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 8 | ![]() | Jonas Hector | 1. FC Köln | 90 | 14 | 12 | 26 | 53,85 |
| 9 | ![]() | Kevin Wimmer | 1. FC Köln | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 10 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
![]() | Halil Altintop | FC Augsburg | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 | |
![]() | Abdul Rahman Baba | FC Augsburg | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 | |
| 13 | ![]() | Anthony Ujah | 1. FC Köln | 90 | 14 | 16 | 30 | 46,67 |
| 14 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 15 | ![]() | Paweł Olkowski | 1. FC Köln | 90 | 10 | 13 | 23 | 43,48 |
| 16 | ![]() | Mišo Brečko | 1. FC Köln | 90 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
| 17 | ![]() | Thomas Bröker | 1. FC Köln | 20 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 85 | 3 | 5 | 8 | 37,50 | |
| 19 | ![]() | Dominik Kohr | FC Augsburg | 90 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 20 | ![]() | Nikola Đurđić | FC Augsburg | 77 | 6 | 12 | 18 | 33,33 |
| 21 | ![]() | Marcel Risse | 1. FC Köln | 71 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
![]() | Dušan Švento | 1. FC Köln | 46 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |























