Statistik: Ballkontakte | Fußball Bundesliga: Köln gegen Augsburg - Statistik: Ballkontakte - 14. Spieltag - 2014/2015 | Live und Ergebnisse
Statistik: Ballkontakte
| # | Name | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 1,32 | 119 |
| 2 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 1,27 | 114 |
| 3 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 1,22 | 110 |
| 4 | ![]() | Abdul Rahman Baba | FC Augsburg | 90 | 0,98 | 88 |
| 5 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 0,83 | 75 |
| 6 | ![]() | Raúl Bobadilla | FC Augsburg | 90 | 0,81 | 73 |
| 7 | ![]() | Halil Altintop | FC Augsburg | 90 | 0,69 | 62 |
| 8 | ![]() | Mišo Brečko | 1. FC Köln | 90 | 0,66 | 59 |
| 9 | ![]() | Jonas Hector | 1. FC Köln | 90 | 0,61 | 55 |
| 10 | ![]() | Dominik Kohr | FC Augsburg | 90 | 0,59 | 53 |
| 11 | ![]() | Kevin Wimmer | 1. FC Köln | 90 | 0,57 | 51 |
| 12 | ![]() | Yannick Gerhardt | 1. FC Köln | 90 | 0,56 | 50 |
| 13 | ![]() | Kevin Vogt | 1. FC Köln | 90 | 0,53 | 48 |
| 14 | ![]() | Mërgim Mavraj | 1. FC Köln | 90 | 0,52 | 47 |
| 15 | ![]() | Timo Horn | 1. FC Köln | 90 | 0,46 | 41 |
| 16 | ![]() | Paweł Olkowski | 1. FC Köln | 90 | 0,42 | 38 |
| 17 | ![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 85 | 0,42 | 36 |
![]() | Anthony Ujah | 1. FC Köln | 90 | 0,40 | 36 | |
| 19 | ![]() | Alexander Manninger | FC Augsburg | 90 | 0,36 | 32 |
![]() | Marcel Risse | 1. FC Köln | 71 | 0,45 | 32 | |
![]() | Nikola Đurđić | FC Augsburg | 77 | 0,42 | 32 | |
| 22 | ![]() | Adam Matuszczyk | 1. FC Köln | 45 | 0,67 | 30 |
| 23 | ![]() | Dušan Švento | 1. FC Köln | 46 | 0,37 | 17 |
| 24 | ![]() | Sascha Mölders | FC Augsburg | 14 | 0,86 | 12 |
| 25 | ![]() | Thomas Bröker | 1. FC Köln | 20 | 0,45 | 9 |
| 26 | ![]() | Alexander Esswein | FC Augsburg | 6 | 0,17 | 1 |



























