Statistik: Torschüsse | Fußball Bundesliga: Hertha BSC gegen Augsburg - Statistik: Torschüsse - 23. Spieltag - 2014/2015 | Live und Ergebnisse
Statistik: Torschüsse
Bundesliga (M), Fußball - 23. Spieltag, 28.02.2015
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Salomon Kalou | Hertha BSC | 90 | 1 | 0,20 | 5 |
| 2 | ![]() | Markus Feulner | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Caiuby | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Pierre-Emile Højbjerg | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 6 | ![]() | Raúl Bobadilla | FC Augsburg | 83 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Per Skjelbred | Hertha BSC | 82 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Roy Beerens | Hertha BSC | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Peter Niemeyer | Hertha BSC | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Dong-won Ji | FC Augsburg | 8 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Nico Schulz | Hertha BSC | 57 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Shawn Parker | FC Augsburg | 23 | 0 | 0,00 | 1 |













