Statistik: Geschwindigkeit | Fußball Bundesliga: Hertha BSC gegen Augsburg - Statistik: Geschwindigkeit - 23. Spieltag - 2014/2015 | Live und Ergebnisse
Statistik: Geschwindigkeit
Bundesliga (M), Fußball - 23. Spieltag, 28.02.2015
| # | Name | Mannschaft | Min. | Max. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Salomon Kalou | Hertha BSC | 90 | 33,26 |
| 2 | ![]() | Markus Feulner | FC Augsburg | 90 | 32,99 |
| 3 | ![]() | Per Skjelbred | Hertha BSC | 82 | 32,95 |
| 4 | ![]() | Peter Niemeyer | Hertha BSC | 90 | 32,60 |
| 5 | ![]() | Nico Schulz | Hertha BSC | 57 | 32,56 |
| 6 | ![]() | Caiuby | FC Augsburg | 90 | 32,46 |
| 7 | ![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 32,38 |
| 8 | ![]() | Roy Beerens | Hertha BSC | 90 | 31,98 |
| 9 | ![]() | Abdul Rahman Baba | FC Augsburg | 90 | 31,84 |
| 10 | ![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 68 | 31,57 |
| 11 | ![]() | Halil Altintop | FC Augsburg | 90 | 31,46 |
| 12 | ![]() | Pierre-Emile Højbjerg | FC Augsburg | 90 | 31,15 |
| 13 | ![]() | Peter Pekarík | Hertha BSC | 75 | 30,70 |
| 14 | ![]() | Marcel Ndjeng | Hertha BSC | 34 | 30,50 |
| 15 | ![]() | John Anthony Brooks | Hertha BSC | 90 | 30,31 |
| 16 | ![]() | Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | 90 | 29,65 |
| 17 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 29,56 |
| 18 | ![]() | Raúl Bobadilla | FC Augsburg | 83 | 29,25 |
| 19 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 29,21 |
| 20 | ![]() | Shawn Parker | FC Augsburg | 23 | 29,12 |
| 21 | ![]() | Fabian Lustenberger | Hertha BSC | 90 | 28,27 |
| 22 | ![]() | Sebastian Langkamp | Hertha BSC | 90 | 27,59 |
| 23 | ![]() | Thomas Kraft | Hertha BSC | 90 | 24,87 |
| 24 | ![]() | Marwin Hitz | FC Augsburg | 90 | 23,11 |

























