Statistik: Zweikämpfe | Fußball Bundesliga: Stuttgart gegen Augsburg - Statistik: Zweikämpfe - 20. Spieltag - 2013/2014 | Live und Ergebnisse
Statistik: Zweikämpfe
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dong-won Ji | FC Augsburg | 25 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 2 | ![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 13 | 1 | 14 | 92,86 |
| 3 | ![]() | Daniel Schwaab | VfB Stuttgart | 90 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 4 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 84 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 5 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 16 | 6 | 22 | 72,73 |
| 6 | ![]() | Gōtoku Sakai | VfB Stuttgart | 90 | 13 | 5 | 18 | 72,22 |
| 7 | ![]() | Matthias Ostrzolek | FC Augsburg | 90 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
![]() | Antonio Rüdiger | VfB Stuttgart | 90 | 10 | 6 | 16 | 62,50 | |
| 9 | ![]() | Timo Werner | VfB Stuttgart | 75 | 15 | 9 | 24 | 62,50 |
![]() | Moritz Leitner | VfB Stuttgart | 90 | 15 | 11 | 26 | 57,69 | |
| 11 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 12 | ![]() | Arkadiusz Milik | FC Augsburg | 66 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 90 | 7 | 9 | 16 | 43,75 | |
| 14 | ![]() | Cacau | VfB Stuttgart | 28 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 15 | ![]() | Dominik Kohr | FC Augsburg | 90 | 12 | 17 | 29 | 41,38 |
| 16 | ![]() | Alexandru Maxim | VfB Stuttgart | 63 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 17 | ![]() | Konstantin Rausch | VfB Stuttgart | 90 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 18 | ![]() | Rani Khedira | VfB Stuttgart | 90 | 7 | 13 | 20 | 35,00 |
| 19 | ![]() | André Hahn | FC Augsburg | 77 | 6 | 13 | 19 | 31,58 |
| 20 | ![]() | Halil Altintop | FC Augsburg | 90 | 7 | 16 | 23 | 30,43 |
| 21 | ![]() | Mohammed Abdellaoue | VfB Stuttgart | 90 | 4 | 17 | 21 | 19,05 |
| 22 | ![]() | Vedad Ibišević | VfB Stuttgart | 53 | 3 | 14 | 17 | 17,65 |























