Statistik: Laufleistung | Fußball Bundesliga: Stuttgart gegen Augsburg - Statistik: Laufleistung - 20. Spieltag - 2013/2014 | Live und Ergebnisse
Statistik: Laufleistung
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rani Khedira | VfB Stuttgart | 90 | 12,23 |
| 2 | ![]() | Moritz Leitner | VfB Stuttgart | 90 | 11,99 |
| 3 | ![]() | Halil Altintop | FC Augsburg | 90 | 11,81 |
| 4 | ![]() | Matthias Ostrzolek | FC Augsburg | 90 | 11,25 |
| 5 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 11,21 |
| 6 | ![]() | Gōtoku Sakai | VfB Stuttgart | 90 | 11,10 |
| 7 | ![]() | Dominik Kohr | FC Augsburg | 90 | 11,09 |
| 8 | ![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 90 | 11,09 |
| 9 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 10,83 |
| 10 | ![]() | Mohammed Abdellaoue | VfB Stuttgart | 90 | 10,54 |
| 11 | ![]() | André Hahn | FC Augsburg | 77 | 10,43 |
| 12 | ![]() | Antonio Rüdiger | VfB Stuttgart | 90 | 10,26 |
| 13 | ![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 10,19 |
| 14 | ![]() | Konstantin Rausch | VfB Stuttgart | 90 | 10,03 |
| 15 | ![]() | Daniel Schwaab | VfB Stuttgart | 90 | 10,03 |
| 16 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 84 | 9,36 |
| 17 | ![]() | Timo Werner | VfB Stuttgart | 75 | 8,86 |
| 18 | ![]() | Alexandru Maxim | VfB Stuttgart | 63 | 8,26 |
| 19 | ![]() | Arkadiusz Milik | FC Augsburg | 66 | 8,13 |
| 20 | ![]() | Vedad Ibišević | VfB Stuttgart | 53 | 6,35 |
| 21 | ![]() | Sven Ulreich | VfB Stuttgart | 90 | 4,26 |
| 22 | ![]() | Alexander Manninger | FC Augsburg | 90 | 4,20 |
| 23 | ![]() | Cacau | VfB Stuttgart | 28 | 3,78 |
| 24 | ![]() | Dong-won Ji | FC Augsburg | 25 | 3,42 |

























