Team-Statistik | Fußball 2. Bundesliga: Team-Statistik - 34. Spieltag - 2016/2017 | Live und Ergebnisse
Fussball 2. Bundesliga Männer
Team-Statistik
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 3952,37 | 116,25 |
| 2 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 3924,77 | 115,43 |
| 3 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 3913,10 | 115,09 |
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 98 | 1 | 1 | 106 |
| 2 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 78 | 4 | 1 | 95 |
![]() | Hannover 96 | 34 | 82 | 1 | 2 | 95 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 12116 | 3225 | 15341 | 78,98 % |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 12407 | 3331 | 15738 | 78,83 % |
| 3 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 9723 | 3128 | 12851 | 75,66 % |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 681,18 | 23160 |
| 2 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 657,32 | 22349 |
| 3 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 627,76 | 21344 |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 46 | 10,91 | 502 |
| 2 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 51 | 9,73 | 496 |
| 3 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 50 | 9,90 | 495 |











