Heim-Tabelle | Basketball WM-Qualifikation Frauen: Heim-Tabelle - 5. Gruppenspieltag - 2026 | Live und Ergebnisse
Basketball WM-Qualifikation
Heim-Tabelle
Pre-Quali Gruppe A
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 2 | 2 | 0 | 162:112 | 50 | 4 |
| 2 | ![]() | Südkorea | Südkorea | KOR | 2 | 1 | 1 | 165:147 | 18 | 3 |
| 3 | ![]() | Mali | Mali | MLI | 1 | 0 | 1 | 63:84 | -21 | 1 |
| 4 | ![]() | Venezuela | Venezuela | VEN | 1 | 0 | 1 | 66:88 | -22 | 1 |
Legende:
- Playoffs
Pre-Quali Gruppe B
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Neuseeland | Neuseeland | NZL | 2 | 1 | 1 | 143:134 | 9 | 3 |
| 2 | ![]() | Mexiko | Mexiko | MEX | 2 | 1 | 1 | 142:139 | 3 | 3 |
| 3 | ![]() | Montenegro | Montenegro | MNE | 1 | 1 | 0 | 88:64 | 24 | 2 |
| 4 | ![]() | Mosambik | Mosambik | MOZ | 1 | 0 | 1 | 52:74 | -22 | 1 |
Legende:
- Playoffs
Pre-Quali Gruppe C
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Senegal | Senegal | SEN | 2 | 2 | 0 | 156:121 | 35 | 4 |
| 2 | ![]() | Brasilien | Brasilien | BRA | 2 | 1 | 1 | 143:161 | -18 | 3 |
| 3 | ![]() | Ungarn | Ungarn | HUN | 1 | 0 | 1 | 61:63 | -2 | 1 |
| 4 | ![]() | Philippinen | Philippinen | PHI | 1 | 0 | 1 | 60:97 | -37 | 1 |
Legende:
- Playoffs
Pre-Quali Gruppe D
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ruanda | Ruanda | RWA | 2 | 1 | 1 | 141:137 | 4 | 3 |
| 2 | ![]() | Argentinien | Argentinien | ARG | 2 | 1 | 1 | 98:110 | -12 | 3 |
| 3 | ![]() | Libanon | Libanon | LIB | 1 | 0 | 1 | 72:77 | -5 | 1 |
| 4 | ![]() | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 1 | 0 | 1 | 47:53 | -6 | 1 |
Legende:
- Playoffs
Gruppe A
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belgien | Belgien | BEL | 3 | 3 | 0 | 254:165 | 89 | 6 |
| 2 | ![]() | China | China | CHN | 3 | 3 | 0 | 250:215 | 35 | 6 |
| 3 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 2 | 1 | 1 | 163:136 | 27 | 3 |
| 4 | ![]() | Mali | Mali | MLI | 2 | 1 | 1 | 150:140 | 10 | 3 |
| 5 | ![]() | Südsudan | Südsudan | SSD | 3 | 0 | 3 | 217:293 | -76 | 3 |
| 6 | ![]() | Brasilien | Brasilien | BRA | 2 | 0 | 2 | 135:183 | -48 | 2 |
Legende:
- WM 2026
- Belgien ist als Continental Cup Gewinner bereits qualifiziert.
Gruppe B
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spanien | Spanien | ESP | 3 | 2 | 1 | 260:186 | 74 | 5 |
| 2 | ![]() | Puerto Rico | Puerto Rico | PUR | 3 | 2 | 1 | 181:199 | -18 | 5 |
| 3 | ![]() | USA | USA | USA | 2 | 2 | 0 | 203:105 | 98 | 4 |
| 4 | ![]() | Italien | Italien | ITA | 2 | 2 | 0 | 146:97 | 49 | 4 |
| 5 | ![]() | Senegal | Senegal | SEN | 3 | 1 | 2 | 147:214 | -67 | 4 |
| 6 | ![]() | Neuseeland | Neuseeland | NZL | 2 | 0 | 2 | 97:175 | -78 | 2 |
Legende:
- WM 2026
- USA ist als Continental Cup Gewinner bereits qualifiziert.
Gruppe C
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Australien | Australien | AUS | 3 | 3 | 0 | 234:205 | 29 | 6 |
| 2 | ![]() | Japan | Japan | JPN | 3 | 1 | 2 | 215:191 | 24 | 4 |
| 3 | ![]() | Ungarn | Ungarn | HUN | 2 | 1 | 1 | 145:156 | -11 | 3 |
| 4 | ![]() | Türkei | Türkei | TUR | 3 | 0 | 3 | 203:225 | -22 | 3 |
| 5 | ![]() | Kanada | Kanada | CAN | 2 | 0 | 2 | 131:137 | -6 | 2 |
| 6 | ![]() | Argentinien | Argentinien | ARG | 2 | 0 | 2 | 106:166 | -60 | 2 |
Legende:
- WM 2026
- Australien ist als Continental Cup Gewinner bereits qualifiziert.
Gruppe D
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nigeria | Nigeria | NGA | 3 | 2 | 1 | 244:202 | 42 | 5 |
| 2 | ![]() | Südkorea | Südkorea | KOR | 3 | 2 | 1 | 221:201 | 20 | 5 |
| 3 | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA | 2 | 2 | 0 | 208:152 | 56 | 4 |
| 4 | ![]() | Philippinen | Philippinen | PHI | 3 | 1 | 2 | 228:277 | -49 | 4 |
| 5 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 2 | 1 | 1 | 139:134 | 5 | 3 |
| 6 | ![]() | Kolumbien | Kolumbien | COL | 2 | 0 | 2 | 105:166 | -61 | 2 |
Legende:
- WM 2026
- Nigeria ist als Continental Cup Gewinner bereits qualifiziert.
- Deutschland ist als WM-Gastgeber bereits qualifiziert.






























