Auswärts-Tabelle | Basketball WM-Qualifikation Frauen: Auswärts-Tabelle - 5. Gruppenspieltag - 2026 | Live und Ergebnisse
Basketball WM-Qualifikation
Auswärts-Tabelle
Pre-Quali Gruppe A
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mali | Mali | MLI | 2 | 1 | 1 | 151:153 | -2 | 3 |
| 2 | ![]() | Venezuela | Venezuela | VEN | 2 | 1 | 1 | 133:164 | -31 | 3 |
| 3 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 1 | 1 | 0 | 84:63 | 21 | 2 |
| 4 | ![]() | Südkorea | Südkorea | KOR | 1 | 0 | 1 | 63:76 | -13 | 1 |
Legende:
- Playoffs
Pre-Quali Gruppe B
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Montenegro | Montenegro | MNE | 2 | 2 | 0 | 148:123 | 25 | 4 |
| 2 | ![]() | Mexiko | Mexiko | MEX | 1 | 1 | 0 | 71:64 | 7 | 2 |
| 3 | ![]() | Mosambik | Mosambik | MOZ | 2 | 0 | 2 | 128:150 | -22 | 2 |
| 4 | ![]() | Neuseeland | Neuseeland | NZL | 1 | 0 | 1 | 64:88 | -24 | 1 |
Legende:
- Playoffs
Pre-Quali Gruppe C
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ungarn | Ungarn | HUN | 2 | 2 | 0 | 184:126 | 58 | 4 |
| 2 | ![]() | Senegal | Senegal | SEN | 1 | 1 | 0 | 63:61 | 2 | 2 |
| 3 | ![]() | Philippinen | Philippinen | PHI | 2 | 0 | 2 | 136:164 | -28 | 2 |
| 4 | ![]() | Brasilien | Brasilien | BRA | 1 | 0 | 1 | 59:69 | -10 | 1 |
Legende:
- Playoffs
Pre-Quali Gruppe D
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 2 | 2 | 0 | 152:133 | 19 | 4 |
| 2 | ![]() | Ruanda | Ruanda | RWA | 1 | 1 | 0 | 61:38 | 23 | 2 |
| 3 | ![]() | Argentinien | Argentinien | ARG | 1 | 1 | 0 | 53:47 | 6 | 2 |
| 4 | ![]() | Libanon | Libanon | LIB | 2 | 0 | 2 | 111:140 | -29 | 2 |
Legende:
- Playoffs
Gruppe A
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brasilien | Brasilien | BRA | 3 | 2 | 1 | 241:235 | 6 | 5 |
| 2 | ![]() | Belgien | Belgien | BEL | 2 | 2 | 0 | 201:134 | 67 | 4 |
| 3 | ![]() | Mali | Mali | MLI | 3 | 1 | 2 | 215:236 | -21 | 4 |
| 4 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 3 | 1 | 2 | 198:235 | -37 | 4 |
| 5 | ![]() | China | China | CHN | 2 | 1 | 1 | 149:154 | -5 | 3 |
| 6 | ![]() | Südsudan | Südsudan | SSD | 2 | 0 | 2 | 128:175 | -47 | 2 |
Legende:
- WM 2026
- Belgien ist als Continental Cup Gewinner bereits qualifiziert.
Gruppe B
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | USA | USA | 3 | 3 | 0 | 276:164 | 112 | 6 |
| 2 | ![]() | Italien | Italien | ITA | 3 | 2 | 1 | 218:179 | 39 | 5 |
| 3 | ![]() | Spanien | Spanien | ESP | 2 | 1 | 1 | 140:119 | 21 | 3 |
| 4 | ![]() | Neuseeland | Neuseeland | NZL | 3 | 0 | 3 | 156:237 | -81 | 3 |
| 5 | ![]() | Senegal | Senegal | SEN | 2 | 0 | 2 | 93:166 | -73 | 2 |
| 6 | ![]() | Puerto Rico | Puerto Rico | PUR | 2 | 0 | 2 | 93:169 | -76 | 2 |
Legende:
- WM 2026
- USA ist als Continental Cup Gewinner bereits qualifiziert.
Gruppe C
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kanada | Kanada | CAN | 3 | 2 | 1 | 226:176 | 50 | 5 |
| 2 | ![]() | Ungarn | Ungarn | HUN | 3 | 2 | 1 | 224:210 | 14 | 5 |
| 3 | ![]() | Australien | Australien | AUS | 2 | 2 | 0 | 168:139 | 29 | 4 |
| 4 | ![]() | Türkei | Türkei | TUR | 2 | 2 | 0 | 146:136 | 10 | 4 |
| 5 | ![]() | Argentinien | Argentinien | ARG | 3 | 1 | 2 | 179:230 | -51 | 4 |
| 6 | ![]() | Japan | Japan | JPN | 2 | 1 | 1 | 137:143 | -6 | 3 |
Legende:
- WM 2026
- Australien ist als Continental Cup Gewinner bereits qualifiziert.
Gruppe D
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA | 3 | 3 | 0 | 262:173 | 89 | 6 |
| 2 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 3 | 3 | 0 | 272:210 | 62 | 6 |
| 3 | ![]() | Südkorea | Südkorea | KOR | 2 | 1 | 1 | 154:150 | 4 | 3 |
| 4 | ![]() | Kolumbien | Kolumbien | COL | 3 | 0 | 3 | 148:226 | -78 | 3 |
| 5 | ![]() | Nigeria | Nigeria | NGA | 2 | 0 | 2 | 146:170 | -24 | 2 |
| 6 | ![]() | Philippinen | Philippinen | PHI | 2 | 0 | 2 | 150:216 | -66 | 2 |
Legende:
- WM 2026
- Nigeria ist als Continental Cup Gewinner bereits qualifiziert.
- Deutschland ist als WM-Gastgeber bereits qualifiziert.






























