Auswärts-Tabelle | Volleyball Nations League Frauen: Auswärts-Tabelle - Viertelfinale - 2025 Finalrunde | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Volleyball Nations League
Auswärts-Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Belgien | Belgien | BEL | 5 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | |
1 | ![]() | Brasilien | Brasilien | BRA | 11 | 11 | 0 | 33:8 | 25 | 31 | |
1 | ![]() | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 2 | |
1 | ![]() | China | China | CHN | 6 | 6 | 0 | 18:9 | 9 | 15 | |
1 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 4 | 4 | 0 | 12:3 | 9 | 11 | |
1 | ![]() | Dom. Republik | Dom. Rep | DOM | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 3 | 8 | |
1 | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
1 | ![]() | Italien | Italien | ITA | 10 | 10 | 0 | 30:7 | 23 | 27 | |
1 | ![]() | Japan | Japan | JPN | 8 | 8 | 0 | 24:2 | 22 | 23 | |
1 | ![]() | Kanada | Kanada | CAN | 5 | 2 | 3 | 12:13 | -1 | 7 | |
1 | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED | 7 | 5 | 2 | 17:12 | 5 | 14 | |
1 | ![]() | Polen | Polen | POL | 11 | 9 | 2 | 30:12 | 18 | 27 | |
1 | ![]() | Serbien | Serbien | SRB | 8 | 2 | 6 | 15:19 | -4 | 10 | |
1 | ![]() | Südkorea | Südkorea | KOR | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Thailand | Thailand | THA | 5 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 | |
1 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | |
1 | ![]() | Türkei | Türkei | TUR | 8 | 6 | 2 | 19:9 | 10 | 17 | |
1 | ![]() | USA | USA | USA | 9 | 7 | 2 | 25:14 | 11 | 20 |
Legende:
- Finalrunde