Heim-Tabelle | Volleyball Nations League Frauen: Heim-Tabelle - 2. Spielwoche - 2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Volleyball Nations League
Heim-Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | China | CHN | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 7 | ||
2 | Frankreich | Frankreich | FRA | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 7 | ||
3 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 7 | 2 | 5 | 11:18 | -7 | 7 | ||
4 | Türkei | Türkei | TUR | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | ||
5 | Deutschland | Deutschland | GER | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | ||
6 | Dom. Republik | Dom. Rep | DOM | 4 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 4 | ||
7 | Belgien | Belgien | BEL | 4 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | ||
8 | Südkorea | Südkorea | KOR | 6 | 1 | 5 | 6:17 | -11 | 3 | ||
9 | Tschechien | Tschechien | CZE | 4 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 2 | ||
10 | Kanada | Kanada | CAN | 5 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | 2 | ||
11 | Japan | Japan | JPN | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ||
12 | Niederlande | Niederlande | NED | 2 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | ||
12 | Serbien | Serbien | SRB | 2 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | ||
14 | Thailand | Thailand | THA | 3 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 1 | ||
15 | Italien | Italien | ITA | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
15 | Polen | Polen | POL | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
17 | Brasilien | Brasilien | BRA | 1 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ||
18 | USA | USA | USA | 3 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
Legende:
- Finalrunde