Kader | Volleyball Champions League Frauen: Minchanka Minsk gegen MTV Stuttgart - Kader - 1. Runde - 2020/2021 | Live und Ergebnisse
Kader
Champions League (F), Volleyball - 1. Runde, 29.09.2020
Kader Minchanka Minsk (2020/2021)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Außen | ||||
| 25 | Kseniya Liabiodkina | ![]() | Belarus | 18.02.2002 |
| 12 | Tatsiana Markevich | ![]() | Belarus | 25.03.1988 |
| 10 | Katsiaryna Sakolchyk | ![]() | Belarus | 27.07.1993 |
| 6 | Nadzeya Smirnova | ![]() | Belarus | 14.12.1990 |
| Zuspieler | ||||
| 4 | Anastasiya Kananovich | ![]() | Belarus | 01.05.1993 |
| 17 | Anastasiya Lapato | ![]() | Belarus | 06.06.1996 |
| Mittelblock | ||||
| 24 | Anastasiya Shahun | ![]() | Belarus | 01.11.2002 |
| 3 | Nadzeya Stoliar | ![]() | Belarus | 11.01.1996 |
| 9 | Nadzeya Vladyka | ![]() | Belarus | 02.01.1992 |
| Libero | ||||
| 7 | Alena Fedorinčik | ![]() | Belarus | 03.07.1993 |
| Viktoryia Panasenka | ![]() | Belarus | 26.04.1996 | |
| Diagonal | ||||
| 14 | Darya Vakulka | ![]() | Belarus | 07.06.2002 |
Kader Allianz MTV Stuttgart (2020/2021)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Außen | ||||
| 15 | Lara Berger | ![]() | Deutschland | 02.11.2001 |
| 7 | Dora Grozer | ![]() | Deutschland | 21.11.1995 |
| 6 | Hester Jasper | ![]() | Niederlande | 07.05.2001 |
| 16 | Michaela Mlejnková | ![]() | Tschechien | 26.07.1996 |
| 33 | Maria Segura Palleres | ![]() | Spanien | 10.06.1992 |
| Zuspieler | ||||
| 10 | Pia Kästner | ![]() | Deutschland | 29.06.1998 |
| 12 | Athina Papafotiou | ![]() | Griechenland | 23.08.1989 |
| Mittelblock | ||||
| 4 | Juliët Lohuis | ![]() | Niederlande | 10.09.1996 |
| 9 | Jenna Rosenthal | ![]() | USA | 14.05.1996 |
| 17 | Mira Todorova | ![]() | Bulgarien | 12.04.1994 |
| Libero | ||||
| 5 | Lena Grundt | ![]() | Deutschland | 05.05.2004 |
| 1 | Roosa Koskelo | ![]() | Finnland | 20.08.1991 |
| Diagonal | ||||
| 11 | Lena Große Scharmann | ![]() | Deutschland | 24.04.1998 |
| 13 | Krystal Rivers | ![]() | USA | 23.05.1994 |
| Trainer | ||||
| Ioannis Athanasopoulos | ![]() | Griechenland | 24.08.1978 | |










