Kader | Volleyball 1. Bundesliga: Düren gegen Giesen - Kader - 14. Spieltag - 2019/2020 | Live und Ergebnisse
Kader
Kader SWD Powervolleys Düren (2019/2020)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Außen | ||||
| 8 | Björn Andrae | ![]() | Deutschland | 14.05.1981 |
| 9 | Egor Bogachev | ![]() | Deutschland | 06.04.1997 |
| 10 | Tobias Brand | ![]() | Deutschland | 09.07.1998 |
| 7 | Niklas Seppänen | ![]() | Finnland | 30.06.1993 |
| Zuspieler | ||||
| 12 | Eric Burggräf | ![]() | Deutschland | 03.03.1999 |
| 17 | Tomas Kocian-Falkenbach | ![]() | Deutschland | 27.03.1988 |
| Mittelblock | ||||
| 11 | Michael Andrei | ![]() | Deutschland | 06.08.1985 |
| 3 | Tim Broshog | ![]() | Deutschland | 02.12.1987 |
| 14 | Lukas Maase | ![]() | Deutschland | 28.08.1998 |
| 4 | Jaromir Zachrich | ![]() | Deutschland | 14.04.1985 |
| Libero | ||||
| 6 | Blair Bann | ![]() | Kanada | 26.02.1988 |
| Diagonal | ||||
| 13 | Sebastián Gevert | ![]() | Chile | 23.06.1988 |
| 5 | Philipp Schumann | ![]() | Deutschland | 02.05.1993 |
| Trainer | ||||
| Stefan Falter | ![]() | Deutschland | 17.04.1965 | |
Kader Helios Grizzlys Giesen (2019/2020)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Außen | ||||
| 8 | Anestis Dalakouras | ![]() | Griechenland | 18.06.1993 |
| 16 | Milan Hrinak | ![]() | Slowakei | 15.10.1985 |
| 14 | Timon Schippmann | ![]() | Deutschland | 06.09.1995 |
| 11 | David Wieczorek | ![]() | USA | 03.01.1996 |
| Zuspieler | ||||
| 2 | Ariel Katzenelson | ![]() | Israel | 09.09.1993 |
| 10 | Jan Röling | ![]() | Deutschland | 15.09.1999 |
| Mittelblock | ||||
| 7 | Magloire Mayaula | ![]() | DR Kongo | 06.06.1993 |
| 15 | Jonathan Moate | ![]() | Kanada | 03.10.1996 |
| 13 | Robert Schramm | ![]() | Deutschland | 16.12.1989 |
| Libero | ||||
| 18 | Milorad Kapur | ![]() | Serbien | 05.03.1991 |
| Diagonal | ||||
| 5 | Hauke Wagner | ![]() | Deutschland | 30.05.1987 |
| 1 | Michael Wexter | ![]() | USA | 04.07.1997 |
| Trainer | ||||
| Itamar Stein | ![]() | Israel | 12.02.1983 | |











