Kader | Volleyball 1. Bundesliga: Netzhoppers gegen ASV Dachau - Kader - 18. Spieltag - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Kader
1. Bundesliga (M), Volleyball - 18. Spieltag, 30.01.2026
Kader Netzhoppers KW (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Außen | ||||
| 4 | Carl Borchard | ![]() | Deutschland | 27.08.2007 |
| 10 | Linus Engelmann | ![]() | Deutschland | 01.02.2002 |
| 12 | Isaiah Olfert | ![]() | Kanada | 06.11.2001 |
| 11 | Theo Timmermann | ![]() | Deutschland | 14.09.1996 |
| Zuspieler | ||||
| 9 | Hannes Gerken | ![]() | Deutschland | 29.05.1998 |
| 1 | Sean Hüttig | ![]() | Deutschland | 23.12.2005 |
| Mittelblock | ||||
| 5 | Ben Breiter | ![]() | Deutschland | 20.07.2007 |
| 99 | Caleb Limpscomb | ![]() | USA | 15.01.2003 |
| 7 | Carl Möller | ![]() | Deutschland | 26.01.2004 |
| Libero | ||||
| 8 | Tim Türpe | ![]() | Deutschland | 28.07.2005 |
| Diagonal | ||||
| 6 | Lovis Homberger | ![]() | Deutschland | 11.02.2004 |
| 23 | Florian Lüddemann | ![]() | Deutschland | 13.04.1997 |
| Trainer | ||||
| Liam James Sketcher | ![]() | Australien | 11.02.1983 | |
Kader ASV Dachau (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Außen | ||||
| 23 | Carlos Jimenez Gallego | ![]() | Spanien | 12.08.1995 |
| 17 | William Kuhns | ![]() | USA | 12.11.2001 |
| Zuspieler | ||||
| 22 | Severin Brandt | ![]() | Deutschland | 06.02.2004 |
| 10 | Luca Russelmann | ![]() | Deutschland | 11.03.2000 |
| Mittelblock | ||||
| 5 | Alexander King | ![]() | Kanada | 23.07.2001 |
| 3 | Patrick Pfeffer | ![]() | Deutschland | 06.12.1994 |
| 8 | Yannick Quedzuweit | ![]() | Deutschland | 10.08.2007 |
| 15 | Fabian Suck | ![]() | Deutschland | 11.03.2002 |
| Libero | ||||
| 6 | Luca Schwarz | ![]() | Deutschland | 13.11.2003 |
| 2 | Mika Takano | ![]() | Deutschland | 03.05.2008 |
| Universal | ||||
| 12 | Tobias Besenböck | ![]() | Deutschland | 02.04.2002 |
| Diagonal | ||||
| 16 | Marius Büchi | ![]() | Deutschland | 14.06.2000 |
| Trainer | ||||
| Patrick Steuerwald | ![]() | Deutschland | 03.03.1986 | |






