Tabelle | FC Brügge: Tabelle | Live und Ergebnisse
FC Brügge
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Union Saint-Gilloise | St. Gilloise | USG | 18 | 11 | 5 | 2 | 33:11 | 22 | 38 | |
| 2 | ![]() | FC Brügge | FC Brügge | BRU | 18 | 11 | 2 | 5 | 29:18 | 11 | 35 | |
| 3 | ![]() | RSC Anderlecht | Anderlecht | AND | 18 | 10 | 4 | 4 | 25:18 | 7 | 34 | |
| 4 | ![]() | Sint-Truidense VV | STVV | STV | 18 | 10 | 3 | 5 | 27:22 | 5 | 33 | |
| 5 | ![]() | KV Mechelen | Mechelen | KVM | 18 | 8 | 6 | 4 | 24:20 | 4 | 30 | |
| 6 | ![]() | KRC Genk | KRC Genk | GNK | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:24 | -2 | 24 | |
| 7 | ![]() | Standard Lüttich | Stand. Lüttich | STL | 18 | 7 | 3 | 8 | 16:21 | -5 | 24 | |
| 8 | ![]() | SV Zulte Waregem | Zulte Waregem | ZUL | 18 | 5 | 8 | 5 | 25:25 | 0 | 23 | |
| 9 | ![]() | KAA Gent | Gent | GNT | 18 | 6 | 5 | 7 | 25:27 | -2 | 23 | |
| 10 | ![]() | Royal Antwerp FC | Antwerpen | ANT | 18 | 6 | 5 | 7 | 20:18 | 2 | 23 | |
| 11 | ![]() | KVC Westerlo | KVC Westerlo | WES | 18 | 5 | 6 | 7 | 26:27 | -1 | 21 | |
| 12 | ![]() | Sporting Charleroi | Charleroi SC | CHA | 18 | 5 | 5 | 8 | 19:23 | -4 | 20 | |
| 13 | ![]() | RAAL La Louviére | La Louviére | LAL | 18 | 4 | 7 | 7 | 14:19 | -5 | 19 | |
| 14 | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | Oud-Heverlee | OHL | 18 | 5 | 4 | 9 | 19:27 | -8 | 19 | |
| 15 | ![]() | Cercle Brugge | Cercle | CER | 18 | 2 | 7 | 9 | 22:29 | -7 | 13 | |
| 16 | ![]() | FCV Dender EH | FCV Dender EH | DEN | 18 | 2 | 6 | 10 | 15:32 | -17 | 12 |
Legende:
- Playoffs
- Playoffs
- Abstiegsrunde














