Tabelle | Großbritannien: Tabelle | Live und Ergebnisse
Großbritannien
Pre-Quali Gruppe A
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 6 | 6 | 0 | 484:341 | 143 | 12 |
| 2 | ![]() | Irland | Irland | IRL | 6 | 3 | 3 | 454:470 | -16 | 9 |
| 3 | ![]() | Kosovo | Kosovo | KOS | 6 | 2 | 4 | 442:489 | -47 | 8 |
| 4 | ![]() | Aserbaidschan | Aserbaidschan | AZE | 6 | 1 | 5 | 405:485 | -80 | 7 |
Legende:
- Vorrunde
Pre-Quali Gruppe B
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rumänien | Rumänien | ROM | 4 | 3 | 1 | 316:287 | 29 | 7 |
| 2 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 4 | 2 | 2 | 273:277 | -4 | 6 |
| 3 | ![]() | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 4 | 1 | 3 | 271:296 | -25 | 5 |
Legende:
- Vorrunde
Pre-Quali Gruppe C
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Österreich | Österreich | AUT | 4 | 3 | 1 | 401:312 | 89 | 7 |
| 2 | ![]() | Armenien | Armenien | ARM | 4 | 2 | 2 | 346:384 | -38 | 6 |
| 3 | ![]() | Albanien | Albanien | ALB | 4 | 1 | 3 | 290:341 | -51 | 5 |
Legende:
- Vorrunde
Vorrunde Gruppe A
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ukraine | Ukraine | UKR | 4 | 3 | 1 | 315:287 | 28 | 7 |
| 2 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 4 | 2 | 2 | 275:282 | -7 | 6 |
| 3 | ![]() | Slowakei | Slowakei | SVK | 4 | 1 | 3 | 302:323 | -21 | 5 |
Legende:
- Hauptrunde
Vorrunde Gruppe B
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rumänien | Rumänien | ROM | 4 | 3 | 1 | 301:288 | 13 | 7 |
| 2 | ![]() | Ungarn | Ungarn | HUN | 4 | 2 | 2 | 321:282 | 39 | 6 |
| 3 | ![]() | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 4 | 1 | 3 | 278:330 | -52 | 5 |
Legende:
- Hauptrunde
Vorrunde Gruppe C
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED | 4 | 3 | 1 | 313:287 | 26 | 7 |
| 2 | ![]() | Österreich | Österreich | AUT | 4 | 2 | 2 | 313:298 | 15 | 6 |
| 3 | ![]() | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 4 | 1 | 3 | 303:344 | -41 | 5 |
Legende:
- Hauptrunde
Vorrunde Gruppe D
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kroatien | Kroatien | CRO | 4 | 4 | 0 | 382:268 | 114 | 8 |
| 2 | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | 4 | 2 | 2 | 315:320 | -5 | 6 |
| 3 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 4 | 0 | 4 | 262:371 | -109 | 4 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe A
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spanien | Spanien | ESP | 4 | 4 | 0 | 328:255 | 73 | 8 |
| 2 | ![]() | Georgien | Georgien | GEO | 4 | 2 | 2 | 318:313 | 5 | 6 |
| 3 | ![]() | Ukraine | Ukraine | UKR | 4 | 2 | 2 | 310:314 | -4 | 6 |
| 4 | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | 4 | 0 | 4 | 266:340 | -74 | 4 |
Legende:
- Zweite Hauptrunde
Gruppe B
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Griechenland | Griechenland | GRE | 4 | 3 | 1 | 311:264 | 47 | 7 |
| 2 | ![]() | Portugal | Portugal | POR | 4 | 2 | 2 | 346:321 | 25 | 6 |
| 3 | ![]() | Montenegro | Montenegro | MNE | 4 | 2 | 2 | 274:302 | -28 | 6 |
| 4 | ![]() | Rumänien | Rumänien | ROM | 4 | 1 | 3 | 322:366 | -44 | 5 |
Legende:
- Zweite Hauptrunde
Gruppe C
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Türkei | Türkei | TUR | 4 | 4 | 0 | 354:295 | 59 | 8 |
| 2 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 4 | 2 | 2 | 318:287 | 31 | 6 |
| 3 | ![]() | Serbien | Serbien | SRB | 4 | 2 | 2 | 328:334 | -6 | 6 |
| 4 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 4 | 0 | 4 | 266:350 | -84 | 4 |
Legende:
- Zweite Hauptrunde
Gruppe D
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Italien | Italien | ITA | 4 | 3 | 1 | 335:294 | 41 | 7 |
| 2 | ![]() | Island | Island | ISL | 4 | 2 | 2 | 333:350 | -17 | 6 |
| 3 | ![]() | Litauen | Litauen | LTU | 4 | 2 | 2 | 354:338 | 16 | 6 |
| 4 | ![]() | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 4 | 1 | 3 | 310:350 | -40 | 5 |
Legende:
- Zweite Hauptrunde
Gruppe E
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kroatien | Kroatien | CRO | 4 | 3 | 1 | 367:310 | 57 | 7 |
| 2 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 4 | 3 | 1 | 351:315 | 36 | 7 |
| 3 | ![]() | Israel | Israel | ISR | 4 | 2 | 2 | 317:282 | 35 | 6 |
| 4 | ![]() | Zypern | Zypern | CYP | 4 | 0 | 4 | 232:360 | -128 | 4 |
Legende:
- Zweite Hauptrunde
Gruppe F
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Polen | Polen | POL | 4 | 4 | 0 | 351:315 | 36 | 8 |
| 2 | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED | 4 | 2 | 2 | 337:322 | 15 | 6 |
| 3 | ![]() | Lettland | Lettland | LAT | 4 | 1 | 3 | 318:330 | -12 | 5 |
| 4 | ![]() | Österreich | Österreich | AUT | 4 | 1 | 3 | 305:344 | -39 | 5 |
Legende:
- Zweite Hauptrunde
Gruppe G
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Finnland | Finnland | FIN | 4 | 3 | 1 | 314:306 | 8 | 7 |
| 2 | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA | 4 | 3 | 1 | 327:296 | 31 | 7 |
| 3 | ![]() | Ungarn | Ungarn | HUN | 4 | 2 | 2 | 326:339 | -13 | 6 |
| 4 | ![]() | Belgien | Belgien | BEL | 4 | 0 | 4 | 289:315 | -26 | 4 |
Legende:
- Zweite Hauptrunde
Gruppe H
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slowenien | Slowenien | SLO | 4 | 3 | 1 | 372:320 | 52 | 7 |
| 2 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 4 | 2 | 2 | 337:357 | -20 | 6 |
| 3 | ![]() | Estland | Estland | EST | 4 | 2 | 2 | 343:346 | -3 | 6 |
| 4 | ![]() | Schweden | Schweden | SWE | 4 | 1 | 3 | 319:348 | -29 | 5 |
Legende:
- Zweite Hauptrunde









































