Tabelle | Vitória Guimarães: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Vitória Guimarães
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | POR | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 12 | |
2 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | FAM | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 10 | |
3 | ![]() | Sporting CP | Sporting CP | SCP | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 9 | |
4 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
5 | ![]() | Moreirense FC | Moreirense | MOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | |
6 | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga | BRA | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 8 | |
7 | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente | GIL | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | |
8 | ![]() | FC Arouca | FC Arouca | ARO | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:11 | -4 | 5 | |
9 | ![]() | CD Nacional | CD Nacional | NAC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
10 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC | VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | |
11 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | RAV | 3 | 0 | 3 | 0 | 6:6 | 0 | 3 | |
12 | ![]() | Estrela Amadora | Amadora | Ama | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
13 | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC | CPi | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | |
14 | ![]() | GD Estoril | Estoril | EST | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | |
15 | ![]() | CD Santa Clara | CD Santa Clara | STA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | |
16 | ![]() | FC Alverca | FC Alverca | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | ||
17 | ![]() | AVS | AVS | AVS | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 | |
18 | ![]() | CD Tondela | CD Tondela | CDT | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
Legende:
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg