Kader | Mosta FC: Kader | Live und Ergebnisse
Mosta FC
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 99 | Jayden Farrugia | ![]() | Malta | 03.05.2008 |
| 1 | Anse Ngoubi | ![]() | Gabun | 31.01.2000 |
| 22 | Akpan Udoh | ![]() | Nigeria | 18.07.1999 |
| Abwehr | ||||
| 3 | Matthew Bolaños | ![]() | Costa Rica | 05.07.2002 |
| 5 | Sasha Cachia | ![]() | Malta | 06.05.2004 |
| 33 | Bradley Farrugia | ![]() | Malta | 03.07.2006 |
| 4 | Kayden Farrugia | ![]() | Malta | 02.04.2006 |
| Miguel Galea | ![]() | Malta | 04.12.2005 | |
| Quelmer Hurtado | ![]() | Kolumbien | 04.02.1999 | |
| 14 | João Victor | ![]() | Brasilien | 09.10.2000 |
| 96 | Léo Fernandes | ![]() | Brasilien | 16.03.1996 |
| 31 | Willian Salomão | ![]() | Angola | 25.04.1997 |
| 74 | Jake Vassallo | ![]() | Malta | 21.06.2004 |
| 11 | Kurt Zammit | ![]() | Malta | 26.02.1996 |
| Mittelfeld | ||||
| 21 | Nathan Agius | ![]() | Malta | 16.11.2003 |
| 6 | Zydon Cauchi | ![]() | Malta | 20.02.2007 |
| 97 | Emmanuel Onuora Chukwuemeka | ![]() | Malta | |
| 19 | Ryan Debono | ![]() | Malta | 07.07.2009 |
| 15 | Stephen Ojonugwa Eikwu-Ojo | ![]() | Nigeria | 25.07.2006 |
| 8 | Chukwuemeka Eke | ![]() | Nigeria | 27.05.2005 |
| 26 | Prince Emmanuel | ![]() | Nigeria | 30.03.2005 |
| 18 | Aeneas Farrugia | ![]() | Malta | 08.12.2008 |
| 10 | Giancarlo | ![]() | Brasilien | 16.12.1999 |
| 6 | Gilson Costa | ![]() | Portugal | 24.09.1996 |
| 29 | Ibrahim Halliru | ![]() | Malta | 30.01.2007 |
| 15 | Lucas Munroe | ![]() | Malta | 19.11.2005 |
| 41 | Pedro Cacho | ![]() | Brasilien | 21.12.1999 |
| 97 | Leo Perkins | ![]() | Malta | 16.03.2005 |
| 7 | Jamie Scerri | ![]() | Malta | 02.02.2004 |
| 16 | Gianluca Sciberras | ![]() | Malta | 02.08.2002 |
| 13 | Luke Urpani | ![]() | Malta | 29.02.2008 |
| 94 | Samuel Vassallo | ![]() | Malta | 23.10.2007 |
| 29 | Charles Yemi Oderinde | ![]() | Nigeria | 03.01.2008 |
| 30 | Tyron Zammit | ![]() | Malta | 06.09.2006 |
| 42 | Simon Zibo | ![]() | Ghana | 30.11.1997 |
| Sturm | ||||
| 2 | Aiden Agius | ![]() | Malta | 13.09.2007 |
| 77 | Zachary Brincat | ![]() | Malta | 24.06.1998 |
| 20 | Russell Caruana | ![]() | Malta | 03.01.2005 |
| 11 | Charles Chibuike | ![]() | Nigeria | 31.03.2003 |
| 9 | Cheikh Diamanka | ![]() | Senegal | 20.01.2001 |
| 23 | Azer Kozić | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 29.07.2001 |
| 30 | Zayden Marmara | ![]() | Malta | 29.11.2008 |
| 30 | Chisom Okereke | ![]() | Malta | 08.12.2003 |
| 7 | Nevin Portelli | ![]() | Malta | 16.09.1999 |
| Trainer | ||||
| Joseph Grech | ![]() | Malta | 09.09.1985 | |










