Tabelle | Italien: Tabelle | Live und Ergebnisse
Italien
Qualifikationsturnier 1
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 2 | 2 | 0 | 0 | 56:35 | 21 | 4 |
| 2 | ![]() | Estland | Estland | EST | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:56 | -1 | 2 |
| 3 | ![]() | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:60 | -20 | 0 |
Legende:
- Zweite Gruppenphase
Qualifikationsturnier 2
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Litauen | Litauen | LTU | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:31 | 35 | 4 |
| 2 | ![]() | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:41 | 19 | 2 |
| 3 | ![]() | Malta | Malta | MLT | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:76 | -54 | 0 |
Legende:
- Zweite Gruppenphase
Qualifikationsturnier 3
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belgien | Belgien | BEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:41 | 13 | 4 |
| 2 | ![]() | Zypern | Zypern | CYP | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:42 | 2 | 2 |
| 3 | ![]() | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:59 | -15 | 0 |
Legende:
- Zweite Gruppenphase
Gruppe 1
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA | 6 | 6 | 0 | 0 | 222:93 | 129 | 12 |
| 2 | ![]() | Kroatien | Kroatien | CRO | 6 | 4 | 0 | 2 | 159:134 | 25 | 8 |
| 3 | ![]() | Finnland | Finnland | FIN | 6 | 2 | 0 | 4 | 118:176 | -58 | 4 |
| 4 | ![]() | Kosovo | Kosovo | KOS | 6 | 0 | 0 | 6 | 112:208 | -96 | 0 |
Legende:
- EM 2026
- 4 beste Dritte EM 2026
Gruppe 2
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED | 6 | 6 | 0 | 0 | 227:113 | 114 | 12 |
| 2 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 6 | 4 | 0 | 2 | 185:140 | 45 | 8 |
| 3 | ![]() | Italien | Italien | ITA | 6 | 1 | 0 | 5 | 144:200 | -56 | 2 |
| 4 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 6 | 1 | 0 | 5 | 111:214 | -103 | 2 |
Legende:
- EM 2026
- 4 beste Dritte EM 2026
Gruppe 3
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 6 | 6 | 0 | 0 | 217:132 | 85 | 12 |
| 2 | ![]() | Slowenien | Slowenien | SLO | 6 | 4 | 0 | 2 | 161:137 | 24 | 8 |
| 3 | ![]() | Nordmazedonien | Nordmazed. | MKD | 6 | 1 | 0 | 5 | 141:178 | -37 | 2 |
| 4 | ![]() | Belgien | Belgien | BEL | 6 | 1 | 0 | 5 | 136:208 | -72 | 2 |
Legende:
- EM 2026
- 4 beste Dritte EM 2026
Gruppe 4
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Montenegro | Montenegro | MNE | 6 | 5 | 0 | 1 | 186:152 | 34 | 10 |
| 2 | ![]() | Färöer | Färöer | FRO | 6 | 3 | 0 | 3 | 159:161 | -2 | 6 |
| 3 | ![]() | Island | Island | ISL | 6 | 2 | 0 | 4 | 161:169 | -8 | 4 |
| 4 | ![]() | Portugal | Portugal | POR | 6 | 2 | 0 | 4 | 144:168 | -24 | 4 |
Legende:
- EM 2026
- 4 beste Dritte EM 2026
Gruppe 5
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schweden | Schweden | SWE | 6 | 6 | 0 | 0 | 203:134 | 69 | 12 |
| 2 | ![]() | Serbien | Serbien | SRB | 6 | 4 | 0 | 2 | 190:167 | 23 | 8 |
| 3 | ![]() | Ukraine | Ukraine | UKR | 6 | 2 | 0 | 4 | 148:185 | -37 | 4 |
| 4 | ![]() | Litauen | Litauen | LTU | 6 | 0 | 0 | 6 | 159:214 | -55 | 0 |
Legende:
- EM 2026
- 4 beste Dritte EM 2026
Gruppe 6
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spanien | Spanien | ESP | 6 | 6 | 0 | 0 | 191:120 | 71 | 12 |
| 2 | ![]() | Österreich | Österreich | AUT | 6 | 4 | 0 | 2 | 192:154 | 38 | 8 |
| 3 | ![]() | Griechenland | Griechenland | GRE | 6 | 2 | 0 | 4 | 142:178 | -36 | 4 |
| 4 | ![]() | Israel | Israel | ISR | 6 | 0 | 0 | 6 | 140:213 | -73 | 0 |
Legende:
- EM 2026
- 4 beste Dritte EM 2026





























