Kader | Queen's Park FC: Kader | Live und Ergebnisse
Queen's Park FC
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 41 | Archie Aitchison | ![]() | Schottland | 25.05.2008 |
| 1 | Calum Ferrie | ![]() | England | 19.06.1998 |
| 31 | Milosz Sliwinski | ![]() | Schottland | 20.06.2007 |
| 30 | Jack Wills | ![]() | Schottland | 16.10.2002 |
| Abwehr | ||||
| 43 | Harris Afzal | ![]() | Schottland | 2009 |
| 33 | Cole Burke | ![]() | Schottland | |
| 3 | Henry Fieldson | ![]() | England | 04.07.2005 |
| 5 | Charlie Fox | ![]() | England | 26.11.1998 |
| 35 | Ricki Lamie | ![]() | Schottland | 20.06.1993 |
| 25 | Magnus MacKenzie | ![]() | Schottland | 03.05.2005 |
| 4 | Euan Murray | ![]() | Schottland | 20.01.1994 |
| 12 | Carlo Pignatiello | ![]() | Schottland | 16.01.2000 |
| 42 | Kyle Rodger | ![]() | Schottland | 14.04.2008 |
| 22 | Matthew Shiels | ![]() | Schottland | 13.09.2000 |
| 6 | Nikola Udjur | ![]() | Australien | 25.01.1999 |
| Mittelfeld | ||||
| 20 | Jamie Bradley | ![]() | Schottland | 30.06.2006 |
| 24 | Michael Collie | ![]() | Schottland | 13.01.2006 |
| 38 | Cole Goldie | ![]() | Schottland | 15.05.2007 |
| 8 | Roddy MacGregor | ![]() | Schottland | 21.12.2001 |
| 26 | Scott Martin | ![]() | Schottland | 01.04.1997 |
| 17 | Tyrece McDonnell | ![]() | Schottland | 26.01.2006 |
| 21 | Ross McLean | ![]() | Schottland | 28.07.2006 |
| 29 | Liam McLeish | ![]() | Schottland | 02.08.2004 |
| 10 | Grant Savoury | ![]() | Schottland | 07.07.2000 |
| 16 | Ricky Waugh | ![]() | Schottland | 26.04.2005 |
| Sturm | ||||
| 11 | Aidan Connolly | ![]() | Schottland | 15.08.1995 |
| 28 | Seb Drozd | ![]() | England | 28.04.2003 |
| 7 | Louis Longridge | ![]() | Schottland | 05.07.1991 |
| 39 | Sam Malachlan | ![]() | Schottland | 15.02.2008 |
| 9 | Michael Ruth | ![]() | Schottland | 08.01.2002 |
| 27 | Callum Smith | ![]() | Schottland | 13.11.1999 |
| 77 | Nikolay Todorov | ![]() | Bulgarien | 24.08.1996 |
| Trainer | ||||
| Sean Crighton | ![]() | Schottland | 26.03.1990 | |



