Tabelle | Ukraine: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ukraine
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | Brasilien | BRA | 12 | 11 | 1 | 35:11 | 24 | 32 | ||
2 | Italien | Italien | ITA | 12 | 10 | 2 | 33:14 | 19 | 28 | ||
3 | Frankreich | Frankreich | FRA | 12 | 8 | 4 | 30:18 | 12 | 24 | ||
4 | Japan | Japan | JPN | 12 | 8 | 4 | 27:17 | 10 | 23 | ||
5 | Polen | Polen | POL | 12 | 8 | 4 | 30:20 | 10 | 23 | ||
6 | Slowenien | Slowenien | SLO | 12 | 7 | 5 | 22:22 | 0 | 19 | ||
7 | Kuba | Kuba | CUB | 12 | 6 | 6 | 28:26 | 2 | 20 | ||
8 | Iran | Iran | IRN | 12 | 6 | 6 | 25:24 | 1 | 19 | ||
9 | Ukraine | Ukraine | UKR | 12 | 6 | 6 | 25:25 | 0 | 18 | ||
10 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 12 | 6 | 6 | 22:23 | -1 | 17 | ||
11 | USA | USA | USA | 12 | 6 | 6 | 21:24 | -3 | 17 | ||
12 | Argentinien | Argentinien | ARG | 12 | 6 | 6 | 24:26 | -2 | 16 | ||
13 | Kanada | Kanada | CAN | 12 | 5 | 7 | 23:24 | -1 | 17 | ||
14 | Deutschland | Deutschland | GER | 12 | 5 | 7 | 25:27 | -2 | 17 | ||
15 | Serbien | Serbien | SRB | 12 | 3 | 9 | 15:29 | -14 | 10 | ||
16 | Türkei | Türkei | TUR | 12 | 3 | 9 | 14:28 | -14 | 10 | ||
17 | China | China | CHN | 12 | 3 | 9 | 12:30 | -18 | 9 | ||
18 | Niederlande | Niederlande | NED | 12 | 1 | 11 | 11:34 | -23 | 5 |
Legende:
- Finalrunde