Tabelle | Lech Poznań: Tabelle | Live und Ergebnisse
Lech Poznań
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wisła Płock | Wisła Płock | Wis | 18 | 7 | 9 | 2 | 21:12 | 9 | 30 | |
| 2 | ![]() | Górnik Zabrze | Górnik Zabrze | Zab | 18 | 9 | 3 | 6 | 29:24 | 5 | 30 | |
| 3 | ![]() | Jagiellonia Białystok | Jagiellonia | JAG | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:21 | 8 | 29 | |
| 4 | ![]() | Raków Częstochowa | Raków | RAK | 18 | 9 | 2 | 7 | 26:23 | 3 | 29 | |
| 5 | ![]() | Zagłębie Lubin | Zagłębie Lubin | LUB | 18 | 7 | 7 | 4 | 31:24 | 7 | 28 | |
| 6 | ![]() | KS Cracovia | KS Cracovia | Cra | 18 | 7 | 6 | 5 | 25:21 | 4 | 27 | |
| 7 | ![]() | Radomiak Radom | Radomiak Radom | 18 | 7 | 5 | 6 | 35:30 | 5 | 26 | ||
| 8 | ![]() | Lech Poznań | Poznań | POZ | 17 | 6 | 8 | 3 | 29:26 | 3 | 26 | |
| 9 | ![]() | Lechia Gdańsk | Lechia Gdańsk | Gda | 18 | 7 | 4 | 7 | 37:37 | 0 | 25 | |
| 10 | ![]() | Korona Kielce | Korona Kielce | Kie | 18 | 6 | 6 | 6 | 21:19 | 2 | 24 | |
| 11 | ![]() | Pogoń Szczecin | Pogon Szczecin | Szc | 18 | 6 | 3 | 9 | 28:32 | -4 | 21 | |
| 12 | ![]() | Motor Lublin | Motor Lublin | 18 | 4 | 9 | 5 | 23:28 | -5 | 21 | ||
| 13 | ![]() | Arka Gdynia | Arka Gdynia | Ark | 18 | 6 | 3 | 9 | 15:32 | -17 | 21 | |
| 14 | ![]() | Piast Gliwice | Gliwice | Gli | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:19 | 0 | 20 | |
| 15 | ![]() | Widzew Łódź | Widzew Łódź | W. | 18 | 6 | 2 | 10 | 26:28 | -2 | 20 | |
| 16 | ![]() | GKS Katowice | GKS Katowice | GKS | 17 | 6 | 2 | 9 | 23:28 | -5 | 20 | |
| 17 | ![]() | Legia Warschau | Legia | LEG | 18 | 4 | 7 | 7 | 19:21 | -2 | 19 | |
| 18 | ![]() | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Nieciecza | Nieciecz | 18 | 5 | 4 | 9 | 24:35 | -11 | 19 |
Legende:
- Champions League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
















