Ergebnisse | Snowboard Simonhöhe Frauen: Ergebnisse - Parallel GS Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Simonhöhe (F), Snowboard - Parallel GS Qualifikation, 23.01.2026
1Ledecká1:04.96m
2Dalmasso+0.27s
3Dekker+0.52s
letzte Aktualisierung: 23.01.2026 12:37
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Ester Ledecká | 1:04.96m |
| 2 | ![]() | ![]() | Lucia Dalmasso | +0.27s |
| 3 | ![]() | ![]() | Michelle Dekker | +0.52s |
| 4 | ![]() | ![]() | Tsubaki Miki | +0.67s |
| 5 | ![]() | ![]() | Aleksandra Król-Walas | +0.72s |
| 6 | ![]() | ![]() | Sabine Payer | +1.01s |
| 7 | ![]() | ![]() | Zuzana Maderova | +1.09s |
| 8 | ![]() | ![]() | Jasmin Coratti | +1.20s |
| 9 | ![]() | ![]() | Aurelie Moisan | +1.28s |
| 10 | ![]() | ![]() | Julie Zogg | +1.85s |
| 11 | ![]() | ![]() | Ramona Theresia Hofmeister | +2.04s |
| 12 | ![]() | ![]() | Elisa Caffont | +2.09s |
| 13 | ![]() | ![]() | Martina Ankele | +2.48s |
| 14 | ![]() | ![]() | Iris Pflum | +2.55s |
| 15 | ![]() | ![]() | Kaylie Buck | +2.73s |
| 16 | ![]() | ![]() | Flurina Neva Baetschi | +2.95s |
| 17 | ![]() | ![]() | Ladina Caviezel | +3.44s |
| 18 | ![]() | ![]() | Melanie Hochreiter | +3.51s |
| 19 | ![]() | ![]() | Mathilda Scheid | +3.68s |
| 20 | ![]() | ![]() | Jessica Keiser | +3.80s |
| 21 | ![]() | ![]() | Ricarda Hauser | +3.85s |
| 22 | ![]() | ![]() | Maria Bukowska-Chyc | +4.05s |
| 23 | ![]() | ![]() | Jessica Pichelkastner | +4.14s |
| 24 | ![]() | ![]() | Xenia Von Siebenthal | +4.27s |
| 25 | ![]() | ![]() | Sofia Valle | +4.49s |
| 26 | ![]() | ![]() | Hae-rim Jeong | +4.93s |
| 27 | ![]() | ![]() | Carmen Kainz | +4.95s |
| 27 | ![]() | ![]() | Olimpia Kwiatkowska | +4.95s |
| 29 | ![]() | ![]() | Daria Belova | +9.51s |
| 30 | ![]() | ![]() | Elisa Fava | +25.37s |
| 31 | ![]() | ![]() | Claudia Riegler | DNF |
| 32 | ![]() | ![]() | Glorija Kotnik | DSQ |
| 33 | ![]() | ![]() | Pia Schöffmann | 34.71s |
| 34 | ![]() | ![]() | Megan Farrell | 34.80s |
| 35 | ![]() | ![]() | Miriam Weis | 34.93s |
| 36 | ![]() | ![]() | Lanxi Wei | 34.97s |
| 37 | ![]() | ![]() | Asa Toyoda | 34.98s |
| 38 | ![]() | ![]() | Adela Keclikova | 35.03s |
| 39 | ![]() | ![]() | Giorgia Carnevali | 35.04s |
| 40 | ![]() | ![]() | Fabiana Fachin | 35.21s |
| 41 | ![]() | ![]() | Sophie Rabanser | 35.29s |
| 42 | ![]() | ![]() | Kaiya Kizuka | 35.37s |
| 43 | ![]() | ![]() | Anna Victoria Mammone | 35.47s |
| 44 | ![]() | ![]() | Millie Bongiorno | 35.64s |
| 45 | ![]() | ![]() | Alexa Bullis | DNF |
| 46 | ![]() | ![]() | Yuna Taniguchi | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation























































