Ergebnisse | Snowboard Simonhöhe: Ergebnisse - Parallel GS | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Simonhöhe (M), Snowboard - Parallel GS, 27.01.2024
1Bagozza
2Karl+0.43s
letzte Aktualisierung: 27.01.2024 14:04
| Pos | Name | Finale | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Daniele Bagozza | |
| 2 | ![]() | ![]() | Benjamin Karl | +0.43s |
| Pos | Name | Kl. Finale | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ![]() | Fabian Obmann | 0.00s |
| 4 | ![]() | ![]() | Roland Fischnaller | 0.10s |
| Pos | Name | 1. HF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Daniele Bagozza | |
| 2 | ![]() | ![]() | Fabian Obmann | +0.11s |
| Pos | Name | 2. HF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Roland Fischnaller | |
| 2 | ![]() | ![]() | Benjamin Karl | 0.00s |
| Pos | Name | 1. VF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Fabian Obmann | |
| 2 | ![]() | ![]() | Oskar Kwiatkowski | DNF |
| Pos | Name | 2. VF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Daniele Bagozza | |
| 2 | ![]() | ![]() | Tim Mastnak | +1.28s |
| Pos | Name | 3. VF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Roland Fischnaller | |
| 2 | ![]() | ![]() | Dominik Burgstaller | +0.38s |
| Pos | Name | 4. VF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Benjamin Karl | |
| 2 | ![]() | ![]() | Mirko Felicetti | +0.37s |
| Pos | Name | 1. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Oskar Kwiatkowski | |
| 2 | ![]() | ![]() | Aaron March | +0.08s |
| Pos | Name | 2. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Fabian Obmann | |
| 2 | ![]() | ![]() | Elias Huber | +0.22s |
| Pos | Name | 3. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Tim Mastnak | |
| 2 | ![]() | ![]() | Žan Košir | +0.07s |
| Pos | Name | 4. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Daniele Bagozza | |
| 2 | ![]() | ![]() | Alexander Payer | +0.21s |
| Pos | Name | 5. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Dominik Burgstaller | |
| 2 | ![]() | ![]() | Edwin Coratti | +0.03s |
| Pos | Name | 6. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Roland Fischnaller | |
| 2 | ![]() | ![]() | Andreas Prommegger | +0.01s |
| Pos | Name | 7. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Mirko Felicetti | |
| 2 | ![]() | ![]() | Maurizio Bormolini | +0.01s |
| Pos | Name | 8. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Benjamin Karl | |
| 2 | ![]() | ![]() | Masaki Shiba | +0.18s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation



















