Ergebnisse | Snowboard Simonhöhe Mixed: Ergebnisse - Parallel GS Team | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Simonhöhe (X), Snowboard - Parallel GS Team, 28.01.2024
1ÖsterreichÖsterreich
2Schweiz IISchweiz II+0.45s
letzte Aktualisierung: 28.01.2024 13:14
| Pos | Mannschaft | Finale | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Österreich | |
| 2 | ![]() | Schweiz II | +0.45s |
| Pos | Mannschaft | Kl. Finale | |
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Deutschland | |
| 4 | ![]() | Italien | 2.08s |
| Pos | Mannschaft | 1. HF | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Österreich | |
| 2 | ![]() | Italien | +0.49s |
| Pos | Mannschaft | 2. HF | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deutschland | |
| 2 | ![]() | Schweiz II | +1.01s |
| Pos | Mannschaft | 1. VF | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Italien | |
| 2 | ![]() | Italien III | +0.45s |
| Pos | Mannschaft | 2. VF | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schweiz II | |
| 2 | ![]() | Österreich | +0.12s |
| Pos | Mannschaft | 3. VF | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schweiz II | |
| 2 | ![]() | Österreich II | DNF |
| Pos | Mannschaft | 4. VF | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deutschland | |
| 2 | ![]() | Japan | +0.81s |
| Pos | Mannschaft | 1. AF | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Italien | |
| 2 | ![]() | Ukraine | +5.02s |
| Pos | Mannschaft | 2. AF | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Italien III | |
| 2 | ![]() | Tschechien | +0.07s |
| Pos | Mannschaft | 3. AF | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schweiz II | |
| 2 | ![]() | Slowenien | DNF |
| Pos | Mannschaft | 4. AF | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Österreich | |
| 2 | ![]() | Österreich IV | +0.62s |
| Pos | Mannschaft | 5. AF | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Österreich II | |
| 2 | ![]() | Deutschland III | DNF |
| Pos | Mannschaft | 6. AF | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schweiz II | |
| 2 | ![]() | Österreich III | +0.10s |
| Pos | Mannschaft | 7. AF | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deutschland | |
| 2 | ![]() | Polen | DNF |
| Pos | Mannschaft | 8. AF | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japan | |
| 2 | ![]() | Italien II | +0.04s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation








