Startliste | Snowboard Chur: Startliste - Big Air Qualifikation | Live und Ergebnisse
Startliste
Chur (M), Snowboard - Big Air Qualifikation, 22.10.2022
1Jarvilehto90.75
1Otsuka86.75
2Pünter90.25
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Otsuka |
| 2 | ![]() | Jarvilehto |
| 3 | ![]() | Bösiger |
| 4 | ![]() | Pünter |
| 5 | ![]() | Guseli |
| 6 | ![]() | Laframboise |
| 7 | ![]() | Vicktor |
| 8 | ![]() | Tobita |
| 9 | ![]() | Millauer |
| 10 | ![]() | Kirkhus |
| 11 | ![]() | Breu |
| 12 | ![]() | Kunitake |
| 13 | ![]() | Finestone |
| 14 | ![]() | Bullock-Womble |
| 15 | ![]() | Legault |
| 16 | ![]() | Jaros |
| 17 | ![]() | Maffei |
| 18 | ![]() | Hamada |
| 19 | ![]() | Mekinc |
| 20 | ![]() | Rehnberg |
| 21 | ![]() | Hrones |
| 22 | ![]() | Huber |
| 23 | ![]() | Thönen |
| 24 | ![]() | Rice |
| 25 | ![]() | Kaku |
| 26 | ![]() | Brčić |
| 27 | ![]() | Fricz |
| 28 | ![]() | Yanez |
| 29 | ![]() | Schwan |
| 30 | ![]() | Rinnekangas |
| 31 | ![]() | Spalding |
| 32 | ![]() | Dovjak |
| 33 | ![]() | Gjerdalen |
| 34 | ![]() | Hasegawa |
| 35 | ![]() | Lee |
| 36 | ![]() | Konijnenberg |
| 37 | ![]() | Valax |
| 38 | ![]() | Cockrell |
| 39 | ![]() | Kleivdal |
| 40 | ![]() | Junker |
| 41 | ![]() | Thorgren |
| 42 | ![]() | Vermaat |
| 43 | ![]() | Denda |
| 44 | ![]() | Boll |
| 45 | ![]() | Milenkovic |
| 46 | ![]() | Johnson |
| 47 | ![]() | Jobin |
| 48 | ![]() | Rosenfors |
| 49 | ![]() | van der Velden |
| 50 | ![]() | Lotorto |
| 51 | ![]() | Ogiwara |





















