Ergebnisse | Snowboard Mt. St. Anne: Ergebnisse - Snowboard Cross Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Mt. St. Anne (M), Snowboard - Snowboard Cross Qualifikation, 27.03.2026
1Grondin49.12s
2Chollet+0.37s
3Bozzolo+0.58s
letzte Aktualisierung: 27.03.2026 20:35
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Eliot Grondin | 49.12s |
| 2 | ![]() | ![]() | Aïdan Chollet | +0.37s |
| 3 | ![]() | ![]() | Loan Bozzolo | +0.58s |
| 4 | ![]() | ![]() | Alessandro Hämmerle | +0.94s |
| 5 | ![]() | ![]() | Merlin Surget | +0.96s |
| 6 | ![]() | ![]() | Liam Moffatt | +0.98s |
| 7 | ![]() | ![]() | Martin Nörl | +1.06s |
| 8 | ![]() | ![]() | Leon Ulbricht | +1.11s |
| 9 | ![]() | ![]() | Noah Bethonico | +1.16s |
| 10 | ![]() | ![]() | Jakob Dusek | +1.17s |
| 11 | ![]() | ![]() | Alvaro Romero | +1.24s |
| 12 | ![]() | ![]() | Radek Houser | +1.39s |
| 13 | ![]() | ![]() | James Johnstone | +1.42s |
| 14 | ![]() | ![]() | Nathan Pare | +1.48s |
| 15 | ![]() | ![]() | Guillaume Herpin | +1.49s |
| 16 | ![]() | ![]() | Quentin Sodogas | +1.52s |
| 17 | ![]() | ![]() | Colby Graham | +1.55s |
| 18 | ![]() | ![]() | Tyler Hamel | +1.55s |
| 19 | ![]() | ![]() | Jonas Chollet | +1.56s |
| 20 | ![]() | ![]() | Huw Nightingale | +1.59s |
| 21 | ![]() | ![]() | Adam Lambert | +1.23s |
| 22 | ![]() | ![]() | Evan Bichon | +1.29s |
| 23 | ![]() | ![]() | Theodore McLemore | +1.71s |
| 24 | ![]() | ![]() | Yoshiki Takahara | +1.92s |
| 25 | ![]() | ![]() | Jake Vedder | +2.11s |
| 26 | ![]() | ![]() | Julien Tomas | +2.12s |
| 27 | ![]() | ![]() | Kalle Koblet | +2.42s |
| 28 | ![]() | ![]() | Lukas Pachner | +2.43s |
| 29 | ![]() | ![]() | James Savard-Ferguson | +2.44s |
| 30 | ![]() | ![]() | Niccolo Colturi | +2.49s |
| 31 | ![]() | ![]() | Jan Kubicik | +2.55s |
| 32 | ![]() | ![]() | Max Vardy | +2.74s |
| 33 | ![]() | ![]() | Lorenzo Sommariva | +2.75s |
| 34 | ![]() | ![]() | Lucas Eguibar | +2.92s |
| 35 | ![]() | ![]() | Kurt Hoshino | +2.93s |
| 36 | ![]() | ![]() | Nick Baumgartner | +2.98s |
| 37 | ![]() | ![]() | Cody Winters | +3.00s |
| 38 | ![]() | ![]() | David Pickl | +3.01s |
| 39 | ![]() | ![]() | Glenn de Blois | +3.03s |
| 40 | ![]() | ![]() | Valerio Jud | +3.03s |
| 41 | ![]() | ![]() | Laurin Furrer | +3.16s |
| 42 | ![]() | ![]() | Griffin Mason | +3.75s |
| 43 | ![]() | ![]() | Connor Schlegel | +3.87s |
| 44 | ![]() | ![]() | Boden Gerry | +4.03s |
| 45 | ![]() | ![]() | Dali Gao | +4.55s |
| 46 | ![]() | ![]() | Seigo Sato | +4.61s |
| 47 | ![]() | ![]() | Noah Royz | +5.26s |
| 48 | ![]() | ![]() | Jacob Lebel | +6.00s |
| 49 | ![]() | ![]() | Jasper Matthe | +6.11s |
| 50 | ![]() | ![]() | Evan Russell | +7.27s |
| 51 | ![]() | ![]() | Julius Reichle | +7.48s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation






























































