Ergebnisse | Snowboard Silvaplana: Ergebnisse - Slopestyle Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Silvaplana (M), Snowboard - Slopestyle Qualifikation, 25.03.2023
1Mathisen87.00
1Hasegawa77.33
2Boll80.00
letzte Aktualisierung: 26.03.2023 23:05
| Pos | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | William Mathisen | 87.00 |
| 1 | ![]() | ![]() | Taiga Hasegawa | 77.33 |
| 2 | ![]() | ![]() | Moritz Boll | 80.00 |
| 2 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 75.66 |
| 3 | ![]() | ![]() | Niek van der Velden | 75.33 |
| 3 | ![]() | ![]() | Francis Jobin | 74.33 |
| 4 | ![]() | ![]() | Dusty Henricksen | 75.00 |
| 4 | ![]() | ![]() | Sven Thorgren | 71.00 |
| 5 | ![]() | ![]() | Liam Brearley | 74.00 |
| 5 | ![]() | ![]() | Ruki Tobita | 69.00 |
| 6 | ![]() | ![]() | Nicolas Huber | 69.66 |
| 6 | ![]() | ![]() | Hiroto Ogiwara | 67.66 |
| 7 | ![]() | ![]() | Jake Canter | 67.66 |
| 7 | ![]() | ![]() | Cameron Spalding | 65.33 |
| 8 | ![]() | ![]() | Moritz Thönen | 64.66 |
| 8 | ![]() | ![]() | Kalle Jarvilehto | 64.33 |
| 17 | ![]() | ![]() | Samuel Jaros | 62.66 |
| 18 | ![]() | ![]() | Fridtjof Sæther Tischendorf | 60.33 |
| 19 | ![]() | ![]() | Clemens Millauer | 58.33 |
| 20 | ![]() | ![]() | Mikko Rehnberg | 58.00 |
| 21 | ![]() | ![]() | Jules De Sloover | 54.00 |
| 22 | ![]() | ![]() | Naj Mekinc | 53.66 |
| 23 | ![]() | ![]() | Takeru Otsuka | 51.00 |
| 24 | ![]() | ![]() | Sam Vermaat | 45.33 |
| 25 | ![]() | ![]() | Dong-Heon Lee | 33.00 |
| 26 | ![]() | ![]() | Finn Finestone | 31.66 |
| 27 | ![]() | ![]() | Fynn Koenen | 31.00 |
| 28 | ![]() | ![]() | Martin Lässer | 26.33 |
| 29 | ![]() | ![]() | Charlie Lane | 26.00 |
| 30 | ![]() | ![]() | Øyvind Kirkhus | 24.66 |
| 31 | ![]() | ![]() | Liam Johnson | 24.33 |
| 32 | ![]() | ![]() | Sean Fitzsimons | 23.00 |
| 33 | ![]() | ![]() | Emil Zulian | 22.33 |
| 34 | ![]() | ![]() | Fynn Bullock-Womble | 22.00 |
| 35 | ![]() | ![]() | Jakub Hrones | 21.66 |
| 36 | ![]() | ![]() | Valentino Guseli | 20.00 |
| 37 | ![]() | ![]() | Sebastien Smits | 19.66 |
| 38 | ![]() | ![]() | Alberto Maffei | 19.00 |
| 39 | ![]() | ![]() | Lyon Farrell | 18.66 |
| 40 | ![]() | ![]() | Enzo Valax | 17.66 |
| 41 | ![]() | ![]() | Billy Cockrell | 16.00 |
| 42 | ![]() | ![]() | Nicolas Laframboise | 15.66 |
| 43 | ![]() | ![]() | Casper Wolf | 14.66 |
| 43 | ![]() | ![]() | Nicola Livieiro | 14.66 |
| 45 | ![]() | ![]() | Chris Corning | 13.66 |
| 46 | ![]() | ![]() | Leo Framarin | 12.00 |
| 46 | ![]() | ![]() | Brock Crouch | 12.00 |
| 48 | ![]() | ![]() | Jacob Legault | 10.66 |
| 49 | ![]() | ![]() | Marcus Kleveland | 7.00 |
| 50 | ![]() | ![]() | Jesse Parkinson | 4.66 |
| 51 | ![]() | ![]() | Dane Menzies | 4.00 |
| 52 | ![]() | ![]() | Noah Vicktor | DNS |
| 52 | ![]() | ![]() | Moritz Breu | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation





































































