Ergebnisse | Snowboard Calgary: Ergebnisse - Halfpipe Finale | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Calgary (M), Snowboard - Halfpipe Finale, 11.02.2023
1Hirano88.50
2Guseli82.00
3Shigeno81.75
letzte Aktualisierung: 11.02.2023 10:22
| Pos | Name | 1. DG | 2. DG | 3. DG | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Ruka Hirano | 84.50 | 6.25 | 88.50 | 88.50 |
| 2 | ![]() | ![]() | Valentino Guseli | 76.75 | 30.50 | 82.00 | 82.00 |
| 3 | ![]() | ![]() | Shuichiro Shigeno | 62.25 | 75.00 | 81.75 | 81.75 |
| 4 | ![]() | ![]() | Chaeun Lee | 81.00 | 43.50 | 29.75 | 81.00 |
| 5 | ![]() | ![]() | Chase Blackwell | 71.00 | 34.75 | 17.75 | 71.00 |
| 6 | ![]() | ![]() | Chase Josey | 50.75 | 10.25 | 68.75 | 68.75 |
| 7 | ![]() | ![]() | Andre Höflich | 19.50 | 11.50 | 56.50 | 56.50 |
| 8 | ![]() | ![]() | Yūto Totsuka | 30.00 | DNS | DNS | 30.00 |
| 9 | ![]() | ![]() | Ryan Wachendorfer | 20.50 | 12.25 | 24.25 | 24.25 |
| 10 | ![]() | ![]() | Kaishu Hirano | 20.75 | 13.00 | 15.75 | 20.75 |
| Pos | Name | 1. DG | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Ruka Hirano | 84.50 |
| 2 | ![]() | ![]() | Chaeun Lee | 81.00 |
| 3 | ![]() | ![]() | Valentino Guseli | 76.75 |
| 4 | ![]() | ![]() | Chase Blackwell | 71.00 |
| 5 | ![]() | ![]() | Shuichiro Shigeno | 62.25 |
| 6 | ![]() | ![]() | Chase Josey | 50.75 |
| 7 | ![]() | ![]() | Yūto Totsuka | 30.00 |
| 8 | ![]() | ![]() | Kaishu Hirano | 20.75 |
| 9 | ![]() | ![]() | Ryan Wachendorfer | 20.50 |
| 10 | ![]() | ![]() | Andre Höflich | 19.50 |
| Pos | Name | 2. DG | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Shuichiro Shigeno | 75.00 |
| 2 | ![]() | ![]() | Chaeun Lee | 43.50 |
| 3 | ![]() | ![]() | Chase Blackwell | 34.75 |
| 4 | ![]() | ![]() | Valentino Guseli | 30.50 |
| 5 | ![]() | ![]() | Kaishu Hirano | 13.00 |
| 6 | ![]() | ![]() | Ryan Wachendorfer | 12.25 |
| 7 | ![]() | ![]() | Andre Höflich | 11.50 |
| 8 | ![]() | ![]() | Chase Josey | 10.25 |
| 9 | ![]() | ![]() | Ruka Hirano | 6.25 |
| 10 | ![]() | ![]() | Yūto Totsuka | DNS |
| Pos | Name | 3. DG | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Ruka Hirano | 88.50 |
| 2 | ![]() | ![]() | Valentino Guseli | 82.00 |
| 3 | ![]() | ![]() | Shuichiro Shigeno | 81.75 |
| 4 | ![]() | ![]() | Chase Josey | 68.75 |
| 5 | ![]() | ![]() | Andre Höflich | 56.50 |
| 6 | ![]() | ![]() | Chaeun Lee | 29.75 |
| 7 | ![]() | ![]() | Ryan Wachendorfer | 24.25 |
| 8 | ![]() | ![]() | Chase Blackwell | 17.75 |
| 9 | ![]() | ![]() | Kaishu Hirano | 15.75 |
| 10 | ![]() | ![]() | Yūto Totsuka | DNS |
Legende:
- DNS = Nicht gestartet











