Ergebnisse | Snowboard Calgary: Ergebnisse - Slopestyle Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Calgary (M), Snowboard - Slopestyle Qualifikation, 10.02.2023
1Sharpe82.80
1Spalding72.38
2Henricksen79.16
letzte Aktualisierung: 19.02.2023 11:42
| Pos | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Darcy Sharpe | 82.80 |
| 1 | ![]() | ![]() | Cameron Spalding | 72.38 |
| 2 | ![]() | ![]() | Dusty Henricksen | 79.16 |
| 2 | ![]() | ![]() | Valentino Guseli | 71.40 |
| 3 | ![]() | ![]() | Taiga Hasegawa | 73.45 |
| 3 | ![]() | ![]() | Tiarn Collins | 65.71 |
| 4 | ![]() | ![]() | Sean Fitzsimons | 71.53 |
| 4 | ![]() | ![]() | William Mathisen | 62.21 |
| 5 | ![]() | ![]() | Brock Crouch | 69.98 |
| 5 | ![]() | ![]() | Truth Smith | 60.85 |
| 6 | ![]() | ![]() | Jake Canter | 67.56 |
| 6 | ![]() | ![]() | Naj Mekinc | 60.61 |
| 7 | ![]() | ![]() | Liam Brearley | 65.21 |
| 7 | ![]() | ![]() | Sam Vermaat | 59.88 |
| 8 | ![]() | ![]() | Yuto Miyamura | 64.76 |
| 8 | ![]() | ![]() | Chris Corning | 56.36 |
| 9 | ![]() | ![]() | Niek van der Velden | 64.55 |
| 9 | ![]() | ![]() | Fynn Bullock-Womble | 55.30 |
| 19 | ![]() | ![]() | Stian Kleivdal | 63.86 |
| 20 | ![]() | ![]() | Lane Weaver | 59.65 |
| 21 | ![]() | ![]() | Lyon Farrell | 58.41 |
| 22 | ![]() | ![]() | Ruki Tobita | 57.88 |
| 23 | ![]() | ![]() | William Buffey | 56.11 |
| 24 | ![]() | ![]() | William Almqvist | 50.41 |
| 25 | ![]() | ![]() | Nicolas Laframboise | 50.26 |
| 26 | ![]() | ![]() | Sebastien Konijnenberg | 49.76 |
| 27 | ![]() | ![]() | Nicolas Huber | 49.10 |
| 28 | ![]() | ![]() | Enzo Valax | 49.00 |
| 29 | ![]() | ![]() | Loris Framarin | 46.71 |
| 30 | ![]() | ![]() | Finn Finestone | 44.20 |
| 31 | ![]() | ![]() | Kristian Salac | 42.76 |
| 32 | ![]() | ![]() | Kaito Hamada | 41.23 |
| 33 | ![]() | ![]() | Nick Pünter | 36.16 |
| 34 | ![]() | ![]() | Kalle Jarvilehto | 35.45 |
| 35 | ![]() | ![]() | Sebastien Smits | 34.25 |
| 36 | ![]() | ![]() | Mathis Lamoureux | 33.73 |
| 37 | ![]() | ![]() | Bendik Gjerdalen | 33.60 |
| 38 | ![]() | ![]() | Noah Vicktor | 33.50 |
| 39 | ![]() | ![]() | Francis Jobin | 29.78 |
| 40 | ![]() | ![]() | Keenan Demchuk | 24.98 |
| 41 | ![]() | ![]() | Moritz Boll | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert





















































