Ergebnisse | Snowboard Calgary: Ergebnisse - Halfpipe Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Calgary (M), Snowboard - Halfpipe Qualifikation, 19.02.2025
1Totsuka88.75
1Hirano80.00
2Melville Ives79.25
letzte Aktualisierung: 20.02.2025 01:18
| Pos | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Yūto Totsuka | 88.75 |
| 1 | ![]() | ![]() | Ruka Hirano | 80.00 |
| 2 | ![]() | ![]() | Campbell Melville Ives | 79.25 |
| 2 | ![]() | ![]() | Patrick Burgener | 70.50 |
| 3 | ![]() | ![]() | Lucas Foster | 78.75 |
| 3 | ![]() | ![]() | Iouri Podladtchikov | 69.75 |
| 4 | ![]() | ![]() | Alessandro Barbieri | 74.75 |
| 4 | ![]() | ![]() | Shuichiro Shigeno | 68.50 |
| 5 | ![]() | ![]() | Jason Wolle | 66.50 |
| 5 | ![]() | ![]() | Jonas Hasler | 65.00 |
| 6 | ![]() | ![]() | Ryan Wachendorfer | 65.75 |
| 6 | ![]() | ![]() | Joey Okesson | 62.00 |
| 7 | ![]() | ![]() | Geonhui Kim | 63.25 |
| 7 | ![]() | ![]() | Louie Vito | 60.50 |
| 8 | ![]() | ![]() | Augustinho Teixeira | 57.50 |
| 8 | ![]() | ![]() | Chongshuo Ren | 48.00 |
| 9 | ![]() | ![]() | Tit Štante | 51.50 |
| 9 | ![]() | ![]() | Yuhang Qi | 45.75 |
| 10 | ![]() | ![]() | Ao Gu | 50.00 |
| 10 | ![]() | ![]() | Liam Gill | 44.50 |
| 11 | ![]() | ![]() | Siddhartha Ullah | 46.75 |
| 11 | ![]() | ![]() | Kangsan Kim | 43.50 |
| 12 | ![]() | ![]() | Hongbo Gao | 46.25 |
| 12 | ![]() | ![]() | Christoph Lechner | 42.50 |
| 13 | ![]() | ![]() | Ryan Vo | 41.00 |
| 13 | ![]() | ![]() | Xinhao Zhang | 37.75 |
| 14 | ![]() | ![]() | Noah Avallone | 39.25 |
| 14 | ![]() | ![]() | Kiran Pershad | 36.75 |
| 15 | ![]() | ![]() | Taitten Cowan | 37.00 |
| 15 | ![]() | ![]() | Aaron Wild | 29.50 |
| 16 | ![]() | ![]() | Orion Casas | 35.00 |
| 16 | ![]() | ![]() | Tristam Henkels | 26.25 |
| 17 | ![]() | ![]() | Xiaobing Fan | 30.75 |
| 17 | ![]() | ![]() | Jio Lee | 21.00 |
| 18 | ![]() | ![]() | Chase Blackwell | 23.00 |
| 18 | ![]() | ![]() | Lucas Briggs | 16.00 |
| 19 | ![]() | ![]() | Joao Teixeira | 22.00 |
| 19 | ![]() | ![]() | Lorenzo Gennero | 11.25 |
| 20 | ![]() | ![]() | Gian Andrin Biele | 7.25 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
















































