Ergebnisse | Snowboard Calgary: Ergebnisse - Slopestyle Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Calgary (M), Snowboard - Slopestyle Qualifikation, 20.02.2025
1Su88.00
1Brearley86.00
2Spalding85.75
letzte Aktualisierung: 21.02.2025 23:04
| Pos | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Yiming Su | 88.00 |
| 1 | ![]() | ![]() | Liam Brearley | 86.00 |
| 2 | ![]() | ![]() | Cameron Spalding | 85.75 |
| 2 | ![]() | ![]() | Dusty Henricksen | 80.25 |
| 3 | ![]() | ![]() | Marcus Kleveland | 79.75 |
| 3 | ![]() | ![]() | Jake Canter | 78.50 |
| 4 | ![]() | ![]() | Redmond Gerard | 78.75 |
| 4 | ![]() | ![]() | Fynn Bullock-Womble | 77.50 |
| 5 | ![]() | ![]() | Øyvind Kirkhus | 77.75 |
| 5 | ![]() | ![]() | Bendik Gjerdalen | 76.50 |
| 6 | ![]() | ![]() | Oliver Martin | 77.25 |
| 6 | ![]() | ![]() | Justus Henkes | 74.00 |
| 7 | ![]() | ![]() | Sean Fitzsimons | 75.00 |
| 7 | ![]() | ![]() | Yuto Miyamura | 72.75 |
| 8 | ![]() | ![]() | Mons Røisland | 74.25 |
| 8 | ![]() | ![]() | Truth Smith | 70.50 |
| 9 | ![]() | ![]() | Taiga Hasegawa | 72.25 |
| 9 | ![]() | ![]() | Kira Kimura | 69.25 |
| 19 | ![]() | ![]() | Laurent Ethier | 68.75 |
| 20 | ![]() | ![]() | Ville Jukola | 68.00 |
| 21 | ![]() | ![]() | Ian Matteoli | 66.00 |
| 22 | ![]() | ![]() | Loris Framarin | 65.75 |
| 23 | ![]() | ![]() | Francis Jobin | 65.00 |
| 24 | ![]() | ![]() | Jonas Hasler | 64.25 |
| 25 | ![]() | ![]() | William Mathisen | 63.00 |
| 26 | ![]() | ![]() | Eli Bouchard | 61.75 |
| 26 | ![]() | ![]() | Jesse Parkinson | 61.75 |
| 28 | ![]() | ![]() | Kristian Salac | 60.50 |
| 29 | ![]() | ![]() | Pedro Pizarro | 59.50 |
| 30 | ![]() | ![]() | Naj Mekinc | 57.00 |
| 31 | ![]() | ![]() | Wenlong Yang | 54.25 |
| 32 | ![]() | ![]() | Rene Rinnekangas | 53.75 |
| 33 | ![]() | ![]() | Chris Corning | 53.25 |
| 34 | ![]() | ![]() | Alvaro Yanez | 51.50 |
| 35 | ![]() | ![]() | Alex Lotorto | 51.00 |
| 36 | ![]() | ![]() | Tosh Krauskopf | 48.50 |
| 37 | ![]() | ![]() | Lyon Farrell | 45.25 |
| 38 | ![]() | ![]() | Gabriel Almqvist | 44.25 |
| 39 | ![]() | ![]() | Haoyu Liu | 42.75 |
| 40 | ![]() | ![]() | Keenan Demchuk | 42.00 |
| 41 | ![]() | ![]() | Dante Brčić | 41.25 |
| 42 | ![]() | ![]() | Samuel Jaros | 40.75 |
| 43 | ![]() | ![]() | Anthon Bosch | 39.25 |
| 44 | ![]() | ![]() | Noah Vicktor | 38.50 |
| 45 | ![]() | ![]() | Nicolas Huber | 38.25 |
| 46 | ![]() | ![]() | Txema Mazet Brown | 36.25 |
| 47 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 34.00 |
| 48 | ![]() | ![]() | Mark McMorris | 26.75 |
| 49 | ![]() | ![]() | Dane Menzies | 24.00 |
| 50 | ![]() | ![]() | Tiarn Collins | 23.50 |
| 51 | ![]() | ![]() | Brooklyn Depriest | 18.75 |
| 52 | ![]() | ![]() | Liam Johnson | 18.50 |
| 53 | ![]() | ![]() | Leo Framarin | 18.00 |
| 54 | ![]() | ![]() | Hiroto Ogiwara | 17.00 |
| 55 | ![]() | ![]() | Kalle Jarvilehto | 16.75 |
| 56 | ![]() | ![]() | Enzo Valax | 14.75 |
| 57 | ![]() | ![]() | Narcis Salleras | 11.00 |
| 58 | ![]() | ![]() | Ruki Tobita | 7.25 |
| 59 | ![]() | ![]() | Jeremy Denda | DNS |
| 59 | ![]() | ![]() | Jakub Hrones | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation













































































