Ergebnisse | Snowboard Scuol Frauen: Ergebnisse - Parallel GS | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Scuol (F), Snowboard - Parallel GS, 13.01.2024
1Dalmasso
2CorattiDNF
letzte Aktualisierung: 13.01.2024 14:33
| Pos | Name | Finale | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Lucia Dalmasso | |
| 2 | ![]() | ![]() | Jasmin Coratti | DNF |
| Pos | Name | Kl. Finale | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ![]() | Tsubaki Miki | |
| 4 | ![]() | ![]() | Claudia Riegler | 0.13s |
| Pos | Name | 1. HF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Jasmin Coratti | |
| 2 | ![]() | ![]() | Tsubaki Miki | +0.01s |
| Pos | Name | 2. HF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Lucia Dalmasso | |
| 2 | ![]() | ![]() | Claudia Riegler | +0.26s |
| Pos | Name | 1. VF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Jasmin Coratti | |
| 2 | ![]() | ![]() | Melanie Hochreiter | +0.17s |
| Pos | Name | 2. VF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Tsubaki Miki | |
| 2 | ![]() | ![]() | Tomoka Takeuchi | DNF |
| Pos | Name | 3. VF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Claudia Riegler | |
| 2 | ![]() | ![]() | Elisa Caffont | +0.12s |
| Pos | Name | 4. VF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Lucia Dalmasso | |
| 2 | ![]() | ![]() | Cheyenne Loch | DNF |
| Pos | Name | 1. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Melanie Hochreiter | |
| 2 | ![]() | ![]() | Sabine Payer | +1.32s |
| Pos | Name | 2. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Jasmin Coratti | |
| 2 | ![]() | ![]() | Julie Zogg | +0.15s |
| Pos | Name | 3. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Tomoka Takeuchi | |
| 2 | ![]() | ![]() | Iris Pflum | +0.06s |
| Pos | Name | 4. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Tsubaki Miki | |
| 2 | ![]() | ![]() | Ramona Theresia Hofmeister | +0.04s |
| Pos | Name | 5. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Elisa Caffont | |
| 2 | ![]() | ![]() | Weronika Dawidek | DNF |
| Pos | Name | 6. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Claudia Riegler | |
| 2 | ![]() | ![]() | Hae-rim Jeong | +4.04s |
| Pos | Name | 7. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Cheyenne Loch | |
| 2 | ![]() | ![]() | Zuzana Maderova | +2.30s |
| Pos | Name | 8. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Lucia Dalmasso | |
| 2 | ![]() | ![]() | Ladina Jenny | +0.37s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation






















