Ergebnisse | Snowboard Scuol Frauen: Ergebnisse - Parallel GS | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Scuol (F), Snowboard - Parallel GS, 08.01.2022
1Payer
2Zogg
letzte Aktualisierung: 08.01.2022 15:33
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sabine Payer |
| 2 | ![]() | ![]() | Julie Zogg |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Ladina Jenny |
| 2 | ![]() | ![]() | Carolin Langenhorst |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Julie Zogg |
| 2 | ![]() | ![]() | Carolin Langenhorst |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sabine Payer |
| 2 | ![]() | ![]() | Ladina Jenny |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Julie Zogg |
| 2 | ![]() | ![]() | Sofiya Nadyrshina |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Carolin Langenhorst |
| 2 | ![]() | ![]() | Claudia Riegler |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Ladina Jenny |
| 2 | ![]() | ![]() | Naiying Gong |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sabine Payer |
| 2 | ![]() | ![]() | Melanie Hochreiter |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sofiya Nadyrshina |
| 2 | ![]() | ![]() | Ruxin Zang |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Julie Zogg |
| 2 | ![]() | ![]() | Nadya Ochner |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Carolin Langenhorst |
| 2 | ![]() | ![]() | Lucia Dalmasso |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Claudia Riegler |
| 2 | ![]() | ![]() | Aleksandra Król-Walas |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Naiying Gong |
| 2 | ![]() | ![]() | Tsubaki Miki |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Ladina Jenny |
| 2 | ![]() | ![]() | Polina Smolentsova |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Melanie Hochreiter |
| 2 | ![]() | ![]() | Daniela Ulbing |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sabine Payer |
| 2 | ![]() | ![]() | Ramona Theresia Hofmeister |





















