Ergebnisse | Snowboard Scuol Frauen: Ergebnisse - Parallel GS Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Scuol (F), Snowboard - Parallel GS Qualifikation, 11.01.2025
1Miki1:28.30m
2Dekker+1.99s
3Król-Walas+2.24s
letzte Aktualisierung: 10.06.2025 14:15
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Tsubaki Miki | 1:28.30m |
| 2 | ![]() | ![]() | Michelle Dekker | +1.99s |
| 3 | ![]() | ![]() | Aleksandra Król-Walas | +2.24s |
| 4 | ![]() | ![]() | Julie Zogg | +3.16s |
| 5 | ![]() | ![]() | Claudia Riegler | +3.22s |
| 6 | ![]() | ![]() | Sabine Payer | +3.57s |
| 7 | ![]() | ![]() | Cheyenne Loch | +4.32s |
| 8 | ![]() | ![]() | Zuzana Maderova | +4.33s |
| 9 | ![]() | ![]() | Ladina Caviezel | +4.48s |
| 10 | ![]() | ![]() | Flurina Neva Baetschi | +4.62s |
| 11 | ![]() | ![]() | Jasmin Coratti | +4.70s |
| 12 | ![]() | ![]() | Tomoka Takeuchi | +4.93s |
| 13 | ![]() | ![]() | Ramona Theresia Hofmeister | +5.48s |
| 14 | ![]() | ![]() | Iris Pflum | +5.53s |
| 15 | ![]() | ![]() | Lucia Dalmasso | +5.59s |
| 16 | ![]() | ![]() | Hae-rim Jeong | +5.86s |
| 17 | ![]() | ![]() | Naiying Gong | +5.87s |
| 18 | ![]() | ![]() | Martina Ankele | +6.59s |
| 19 | ![]() | ![]() | Olimpia Kwiatkowska | +6.89s |
| 20 | ![]() | ![]() | Glorija Kotnik | +7.03s |
| 21 | ![]() | ![]() | Binbin Kong | +7.81s |
| 22 | ![]() | ![]() | Annamari Dancha | +8.27s |
| 23 | ![]() | ![]() | Klara Sonkova | +8.39s |
| 24 | ![]() | ![]() | Xue Dong | +8.84s |
| 25 | ![]() | ![]() | Xinhui Bai | +9.11s |
| 26 | ![]() | ![]() | Weronika Dawidek | +10.88s |
| 27 | ![]() | ![]() | Noa Kanazawa | +10.97s |
| 28 | ![]() | ![]() | Millie Bongiorno | +11.24s |
| 29 | ![]() | ![]() | Oleksandra Malovanna | +14.54s |
| 30 | ![]() | ![]() | Jessica Keiser | +14.64s |
| 31 | ![]() | ![]() | Megan Farrell | +15.11s |
| 32 | ![]() | ![]() | Carmen Kainz | DNF |
| 33 | ![]() | ![]() | Maria Bukowska-Chyc | 52.44s |
| 34 | ![]() | ![]() | Vita Bodnaruk | 58.01s |
| 35 | ![]() | ![]() | Elisa Fava | 59.42s |
| 36 | ![]() | ![]() | Cheng Peng | 1:06.50m |
| 37 | ![]() | ![]() | Kaiya Kizuka | DNF |
| 37 | ![]() | ![]() | Nadiia Hapatyn | DNF |
| 37 | ![]() | ![]() | Kaylie Buck | DNF |
| 37 | ![]() | ![]() | Elisa Caffont | DNF |
| 37 | ![]() | ![]() | Adela Keclikova | DNF |
| 37 | ![]() | ![]() | Aurelie Moisan | DNF |
| 37 | ![]() | ![]() | Larissa Gasser | DNF |
| 37 | ![]() | ![]() | Melanie Hochreiter | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation























































