Startliste | Snowboard Scuol: Startliste - Parallel GS Qualifikation | Live und Ergebnisse
Startliste
Scuol (M), Snowboard - Parallel GS Qualifikation, 14.01.2023
1Mastnak1:19.09m
2Prommegger+0.09s
3Kwiatkowski+0.48s
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mastnak |
| 1 | ![]() | Kwiatkowski |
| 2 | ![]() | Kim |
| 2 | ![]() | Baumeister |
| 3 | ![]() | Prommegger |
| 3 | ![]() | Lee |
| 4 | ![]() | Obmann |
| 4 | ![]() | Bagozza |
| 5 | ![]() | Coratti |
| 5 | ![]() | Payer |
| 6 | ![]() | Felicetti |
| 6 | ![]() | Fischnaller |
| 7 | ![]() | March |
| 7 | ![]() | Caviezel |
| 8 | ![]() | Košir |
| 8 | ![]() | Karl |
| 9 | ![]() | Nowaczyk |
| 9 | ![]() | Bormolini |
| 10 | ![]() | Messner |
| 10 | ![]() | Yankov |
| 11 | ![]() | Huber |
| 11 | ![]() | Auner |
| 12 | ![]() | Angenend |
| 12 | ![]() | Marguč |
| 13 | ![]() | Heldman |
| 13 | ![]() | Prantl |
| 14 | ![]() | Shiba |
| 14 | ![]() | Hofer |
| 15 | ![]() | Gaudet |
| 15 | ![]() | Casanova |
| 16 | ![]() | Juritz |
| 16 | ![]() | Pink |
| 17 | ![]() | Hong |
| 17 | ![]() | Nazwaski |
| 18 | ![]() | Baco |
| 18 | ![]() | Udolf |
| 19 | ![]() | Behan |
| 19 | ![]() | Cho |
| 20 | ![]() | Kilmer-Choi |
| 20 | ![]() | Kislinger |
| 21 | ![]() | Pocinek |
| 21 | ![]() | Nazgaidze |
| 22 | ![]() | Kacarski |
| 22 | ![]() | Gardner |
| 23 | ![]() | Korde |















