Ergebnisse | Snowboard Scuol: Ergebnisse - Parallel GS | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Scuol (M), Snowboard - Parallel GS, 08.01.2022
1Loginov
2Baumeister
letzte Aktualisierung: 08.01.2022 15:41
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Dmitry Loginov |
| 2 | ![]() | ![]() | Stefan Baumeister |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sangho Lee |
| 2 | ![]() | ![]() | Mirko Felicetti |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Dmitry Loginov |
| 2 | ![]() | ![]() | Mirko Felicetti |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Stefan Baumeister |
| 2 | ![]() | ![]() | Sangho Lee |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Dmitry Loginov |
| 2 | ![]() | ![]() | Andreas Prommegger |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Mirko Felicetti |
| 2 | ![]() | ![]() | Aaron March |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sangho Lee |
| 2 | ![]() | ![]() | Alexander Payer |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Stefan Baumeister |
| 2 | ![]() | ![]() | Dario Caviezel |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Dmitry Loginov |
| 2 | ![]() | ![]() | Oskar Kwiatkowski |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Andreas Prommegger |
| 2 | ![]() | ![]() | Benjamin Karl |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Aaron March |
| 2 | ![]() | ![]() | Lukas Mathies |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Mirko Felicetti |
| 2 | ![]() | ![]() | Tim Mastnak |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sangho Lee |
| 2 | ![]() | ![]() | Žan Košir |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Alexander Payer |
| 2 | ![]() | ![]() | Daniele Bagozza |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Stefan Baumeister |
| 2 | ![]() | ![]() | Vic Wild |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Dario Caviezel |
| 2 | ![]() | ![]() | Dmitriy Karlagachev |





















