Startliste | Snowboard Secret Garden: Startliste - 1. Snowboard Cross Qualifikation | Live und Ergebnisse
Startliste
Secret Garden (M), Snowboard - 1. Snowboard Cross Qualifikation, 26.11.2021
1Grondin1:20.43m
2Nörl+0.88s
3Visintin+0.90s
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dusek |
| 2 | ![]() | Hämmerle |
| 3 | ![]() | Kearney |
| 4 | ![]() | Visintin |
| 5 | ![]() | Grondin |
| 6 | ![]() | Lambert |
| 7 | ![]() | Nörl |
| 8 | ![]() | Vedder |
| 9 | ![]() | de Blois |
| 10 | ![]() | Sommariva |
| 11 | ![]() | Koblet |
| 12 | ![]() | Bolton |
| 13 | ![]() | Surget |
| 14 | ![]() | Dierdorff |
| 15 | ![]() | Pachner |
| 16 | ![]() | Eguibar |
| 17 | ![]() | Deibold |
| 18 | ![]() | Takahara |
| 19 | ![]() | Bozzolo |
| 20 | ![]() | Dickson |
| 21 | ![]() | Baumgartner |
| 22 | ![]() | Lüftner |
| 23 | ![]() | Leoni |
| 24 | ![]() | Leith |
| 25 | ![]() | Le Blé Jaques |
| 26 | ![]() | Sodogas |
| 27 | ![]() | Watter |
| 28 | ![]() | Vuagnoux |
| 29 | ![]() | Pickl |
| 30 | ![]() | Hughes |
| 31 | ![]() | Hämmerle |
| 32 | ![]() | Beckhaus |
| 33 | ![]() | Godino |
| 34 | ![]() | Ferrari |
| 35 | ![]() | Moffatt |
| 36 | ![]() | Pietrzykowski |
| 37 | ![]() | Hernández |
| 38 | ![]() | Jud |
| 39 | ![]() | Bichon |
| 40 | ![]() | Kamisky |
| 41 | ![]() | Kirchwehm |
| 42 | ![]() | Graham |
| 43 | ![]() | Menconi |
| 44 | ![]() | Lacroix |
| 45 | ![]() | Kroh |
| 46 | ![]() | Herpin |
| 47 | ![]() | Perle |
| 48 | ![]() | Freudenberg |
| 49 | ![]() | Williams |
| 50 | ![]() | Romero |
| 51 | ![]() | Houser |
| 52 | ![]() | Gattaz |
| 53 | ![]() | Woo |
| 54 | ![]() | Ye |
| 55 | ![]() | Wang |
| 56 | ![]() | Olyunin |
| 57 | ![]() | Gao |
| 58 | ![]() | Li |
| 59 | ![]() | Zheng |















