Ergebnisse | Snowboard Beijing: Ergebnisse - Big Air Finale | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Beijing (M), Snowboard - Big Air Finale, 02.12.2023
1Su184.50
2Kimata180.75
3Kimura175.75
letzte Aktualisierung: 02.12.2023 12:36
| Pos | Name | 1. DG | 2. DG | 3. DG | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Yiming Su | 89.00 | 95.50 | 24.25 | 184.50 |
| 2 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 81.75 | 93.50 | 87.25 | 180.75 |
| 3 | ![]() | ![]() | Kira Kimura | 83.25 | 25.25 | 92.50 | 175.75 |
| 4 | ![]() | ![]() | Taiga Hasegawa | 79.75 | 83.75 | 59.75 | 163.50 |
| 5 | ![]() | ![]() | Nicolas Huber | 77.50 | 85.25 | 48.50 | 162.75 |
| 6 | ![]() | ![]() | Chaeun Lee | 74.75 | 24.50 | 79.00 | 153.75 |
| 7 | ![]() | ![]() | Kalle Jarvilehto | 73.25 | 74.50 | 19.00 | 147.75 |
| 8 | ![]() | ![]() | Ian Matteoli | 82.25 | 27.50 | 53.50 | 135.75 |
| 9 | ![]() | ![]() | Dongheon Lee | 50.50 | 21.00 | 59.50 | 110.00 |
| 10 | ![]() | ![]() | Hiroto Ogiwara | 51.00 | 19.75 | 31.50 | 82.50 |
| Pos | Name | 1. DG | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Yiming Su | 89.00 |
| 2 | ![]() | ![]() | Kira Kimura | 83.25 |
| 3 | ![]() | ![]() | Ian Matteoli | 82.25 |
| 4 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 81.75 |
| 5 | ![]() | ![]() | Taiga Hasegawa | 79.75 |
| 6 | ![]() | ![]() | Nicolas Huber | 77.50 |
| 7 | ![]() | ![]() | Chaeun Lee | 74.75 |
| 8 | ![]() | ![]() | Kalle Jarvilehto | 73.25 |
| 9 | ![]() | ![]() | Hiroto Ogiwara | 51.00 |
| 10 | ![]() | ![]() | Dongheon Lee | 50.50 |
| Pos | Name | 2. DG | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Yiming Su | 95.50 |
| 2 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 93.50 |
| 3 | ![]() | ![]() | Nicolas Huber | 85.25 |
| 4 | ![]() | ![]() | Taiga Hasegawa | 83.75 |
| 5 | ![]() | ![]() | Kalle Jarvilehto | 74.50 |
| 6 | ![]() | ![]() | Ian Matteoli | 27.50 |
| 7 | ![]() | ![]() | Kira Kimura | 25.25 |
| 8 | ![]() | ![]() | Chaeun Lee | 24.50 |
| 9 | ![]() | ![]() | Dongheon Lee | 21.00 |
| 10 | ![]() | ![]() | Hiroto Ogiwara | 19.75 |
| Pos | Name | 3. DG | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Kira Kimura | 92.50 |
| 2 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 87.25 |
| 3 | ![]() | ![]() | Chaeun Lee | 79.00 |
| 4 | ![]() | ![]() | Taiga Hasegawa | 59.75 |
| 5 | ![]() | ![]() | Dongheon Lee | 59.50 |
| 6 | ![]() | ![]() | Ian Matteoli | 53.50 |
| 7 | ![]() | ![]() | Nicolas Huber | 48.50 |
| 8 | ![]() | ![]() | Hiroto Ogiwara | 31.50 |
| 9 | ![]() | ![]() | Yiming Su | 24.25 |
| 10 | ![]() | ![]() | Kalle Jarvilehto | 19.00 |












