Startliste | Snowboard Beijing: Startliste - Big Air Qualifikation | Live und Ergebnisse
Startliste
Beijing (M), Snowboard - Big Air Qualifikation, 01.12.2023
1Su163.50
2Ogiwara157.75
2Lee157.75
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brearley |
| 2 | ![]() | Kimura |
| 3 | ![]() | Livieiro |
| 4 | ![]() | Otsuka |
| 5 | ![]() | Jarvilehto |
| 6 | ![]() | Framarin |
| 7 | ![]() | Jaros |
| 8 | ![]() | Yang |
| 9 | ![]() | Hasegawa |
| 10 | ![]() | Spalding |
| 11 | ![]() | Kunitake |
| 12 | ![]() | Ogiwara |
| 13 | ![]() | Laframboise |
| 14 | ![]() | Miyamura |
| 15 | ![]() | Matteoli |
| 16 | ![]() | Kimata |
| 17 | ![]() | Guseli |
| 18 | ![]() | Huber |
| 19 | ![]() | Bösiger |
| 20 | ![]() | Vockensperger |
| 21 | ![]() | Tveiten |
| 22 | ![]() | Robertson-Hahn |
| 23 | ![]() | Lee |
| 24 | ![]() | Mekinc |
| 25 | ![]() | Lee |
| 26 | ![]() | Su |
| 27 | ![]() | Zulian |
| 28 | ![]() | Menzies |
| 29 | ![]() | Koenen |
| 30 | ![]() | Jamieson |
| 31 | ![]() | Farrell |
| 32 | ![]() | Boll |
| 33 | ![]() | Hrones |
| 34 | ![]() | Frijns |
| 35 | ![]() | Millauer |
| 36 | ![]() | Pünter |
| 37 | ![]() | Brčić |
| 38 | ![]() | van der Velden |
| 39 | ![]() | Vermaat |
| 40 | ![]() | Denda |
| 41 | ![]() | Vicktor |
| 42 | ![]() | Cockrell |
| 43 | ![]() | Milenkovic |



















