Startliste | Snowboard Beijing: Startliste - Big Air Qualifikation | Live und Ergebnisse
Startliste
Beijing (M), Snowboard - Big Air Qualifikation, 30.11.2024
1Yang175.25
1Kimata170.25
2Su170.75
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bouchard |
| 1 | ![]() | Su |
| 2 | ![]() | Vermaat |
| 2 | ![]() | Miyamura |
| 3 | ![]() | Spalding |
| 3 | ![]() | Corning |
| 4 | ![]() | van der Velden |
| 4 | ![]() | Mazet Brown |
| 5 | ![]() | Brearley |
| 5 | ![]() | Matteoli |
| 6 | ![]() | Farrell |
| 6 | ![]() | Menzies |
| 7 | ![]() | Ogiwara |
| 7 | ![]() | Lee |
| 8 | ![]() | Jamieson |
| 8 | ![]() | Hasegawa |
| 9 | ![]() | Huber |
| 9 | ![]() | Kleveland |
| 10 | ![]() | Kimata |
| 10 | ![]() | Bullock-Womble |
| 11 | ![]() | Bosch |
| 11 | ![]() | Kirkhus |
| 12 | ![]() | Salac |
| 12 | ![]() | Valax |
| 13 | ![]() | Schuetz |
| 13 | ![]() | Liu |
| 14 | ![]() | Minamiya |
| 14 | ![]() | Martin |
| 15 | ![]() | Lovelock |
| 15 | ![]() | Ge |
| 16 | ![]() | Livieiro |
| 16 | ![]() | Gütl |
| 17 | ![]() | Framarin |
| 17 | ![]() | Parkinson |
| 18 | ![]() | Hrones |
| 18 | ![]() | Johnson |
| 19 | ![]() | Huber |
| 19 | ![]() | Tobita |
| 20 | ![]() | Robertson-Hahn |
| 20 | ![]() | Wrobel |
| 21 | ![]() | Lee |
| 21 | ![]() | Jaros |
| 22 | ![]() | Koenen |
| 22 | ![]() | Jukola |
| 23 | ![]() | Millauer |
| 23 | ![]() | Aragon |
| 24 | ![]() | Depriest |
| 24 | ![]() | Mekinc |
| 25 | ![]() | Jarvilehto |
| 25 | ![]() | Vicktor |
| 26 | ![]() | Brčić |
| 26 | ![]() | Frijns |
| 27 | ![]() | Yang |






















