Ergebnisse | Snowboard Kreischberg: Ergebnisse - Big Air Finale | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Kreischberg (M), Snowboard - Big Air Finale, 14.01.2023
1Hasegawa186.00
2Kimata182.50
3Kimura181.75
letzte Aktualisierung: 14.01.2023 19:38
| Pos | Name | 1. DG | 2. DG | 3. DG | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Taiga Hasegawa | 94.25 | 91.75 | JNS | 186.00 |
| 2 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 88.50 | JNS | 97.00 | 182.50 |
| 3 | ![]() | ![]() | Kira Kimura | JNS | 88.25 | 93.50 | 181.75 |
| 4 | ![]() | ![]() | Valentino Guseli | 85.75 | JNS | 94.50 | 180.00 |
| 5 | ![]() | ![]() | Hiroto Ogiwara | 80.50 | 85.25 | JNS | 165.75 |
| 6 | ![]() | ![]() | Emiliano Lauzi | 82.75 | 59.25 | JNS | 142.00 |
| 7 | ![]() | ![]() | Chris Corning | JNS | 92.50 | 36.25 | 128.75 |
| 8 | ![]() | ![]() | Øyvind Kirkhus | JNS | 88.00 | 33.75 | 121.75 |
| 9 | ![]() | ![]() | Samuel Jaros | 72.00 | 25.00 | JNS | 97.00 |
| 10 | ![]() | ![]() | Dusty Henricksen | JNS | 24.50 | JNS | 24.50 |
| Pos | Name | 1. DG | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Taiga Hasegawa | 94.25 |
| 2 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 88.50 |
| 3 | ![]() | ![]() | Valentino Guseli | 85.75 |
| 4 | ![]() | ![]() | Emiliano Lauzi | 82.75 |
| 5 | ![]() | ![]() | Hiroto Ogiwara | 80.50 |
| 6 | ![]() | ![]() | Samuel Jaros | 72.00 |
| 7 | ![]() | ![]() | Kira Kimura | JNS |
| 7 | ![]() | ![]() | Chris Corning | JNS |
| 7 | ![]() | ![]() | Øyvind Kirkhus | JNS |
| 7 | ![]() | ![]() | Dusty Henricksen | JNS |
| Pos | Name | 2. DG | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Chris Corning | 92.50 |
| 2 | ![]() | ![]() | Taiga Hasegawa | 91.75 |
| 3 | ![]() | ![]() | Kira Kimura | 88.25 |
| 4 | ![]() | ![]() | Øyvind Kirkhus | 88.00 |
| 5 | ![]() | ![]() | Hiroto Ogiwara | 85.25 |
| 6 | ![]() | ![]() | Emiliano Lauzi | 59.25 |
| 7 | ![]() | ![]() | Samuel Jaros | 25.00 |
| 8 | ![]() | ![]() | Dusty Henricksen | 24.50 |
| 9 | ![]() | ![]() | Valentino Guseli | JNS |
| 9 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | JNS |
| Pos | Name | 3. DG | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 97.00 |
| 2 | ![]() | ![]() | Valentino Guseli | 94.50 |
| 3 | ![]() | ![]() | Kira Kimura | 93.50 |
| 4 | ![]() | ![]() | Chris Corning | 36.25 |
| 5 | ![]() | ![]() | Øyvind Kirkhus | 33.75 |
| 6 | ![]() | ![]() | Taiga Hasegawa | JNS |
| 6 | ![]() | ![]() | Emiliano Lauzi | JNS |
| 6 | ![]() | ![]() | Dusty Henricksen | JNS |
| 6 | ![]() | ![]() | Hiroto Ogiwara | JNS |
| 6 | ![]() | ![]() | Samuel Jaros | JNS |












