Ergebnisse | Snowboard Kreischberg: Ergebnisse - Big Air Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Kreischberg (M), Snowboard - Big Air Qualifikation, 11.01.2025
1Yang178.75
1Kimura168.50
2Canter167.00
letzte Aktualisierung: 13.01.2025 05:19
| Pos | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Wenlong Yang | 178.75 |
| 1 | ![]() | ![]() | Kira Kimura | 168.50 |
| 2 | ![]() | ![]() | Jake Canter | 167.00 |
| 2 | ![]() | ![]() | Enzo Valax | 159.50 |
| 3 | ![]() | ![]() | Øyvind Kirkhus | 166.00 |
| 3 | ![]() | ![]() | Francis Jobin | 158.75 |
| 4 | ![]() | ![]() | Taiga Hasegawa | 165.00 |
| 4 | ![]() | ![]() | Kalle Jarvilehto | 153.25 |
| 5 | ![]() | ![]() | Leo Framarin | 159.00 |
| 5 | ![]() | ![]() | Yiming Su | 145.25 |
| 11 | ![]() | ![]() | Jakub Hrones | 153.25 |
| 12 | ![]() | ![]() | Txema Mazet Brown | 153.00 |
| 13 | ![]() | ![]() | Redmond Gerard | 144.75 |
| 14 | ![]() | ![]() | Chris Corning | 143.00 |
| 15 | ![]() | ![]() | Joshua Robertson-Hahn | 141.00 |
| 16 | ![]() | ![]() | Erik Jurmu | 140.75 |
| 17 | ![]() | ![]() | Bendik Gjerdalen | 139.75 |
| 18 | ![]() | ![]() | Dane Menzies | 135.00 |
| 19 | ![]() | ![]() | Leon Vockensperger | 132.00 |
| 20 | ![]() | ![]() | Jesse Parkinson | 129.75 |
| 21 | ![]() | ![]() | Ruki Tobita | 129.00 |
| 22 | ![]() | ![]() | Clemens Millauer | 124.00 |
| 23 | ![]() | ![]() | Dante Brčić | 123.00 |
| 24 | ![]() | ![]() | Dusty Henricksen | 122.25 |
| 25 | ![]() | ![]() | Liam Johnson | 121.75 |
| 26 | ![]() | ![]() | William Mathisen | 121.25 |
| 27 | ![]() | ![]() | Rocco Jamieson | 116.75 |
| 28 | ![]() | ![]() | Lyon Farrell | 112.00 |
| 29 | ![]() | ![]() | Fynn Bullock-Womble | 111.75 |
| 30 | ![]() | ![]() | Hiroto Ogiwara | 111.00 |
| 31 | ![]() | ![]() | Alvaro Yanez | 104.25 |
| 32 | ![]() | ![]() | Mons Røisland | 102.00 |
| 33 | ![]() | ![]() | Alex Lotorto | 101.00 |
| 34 | ![]() | ![]() | Sean Fitzsimons | 100.75 |
| 35 | ![]() | ![]() | Dong-Heon Lee | 100.00 |
| 36 | ![]() | ![]() | Gabriel Almqvist | 93.00 |
| 37 | ![]() | ![]() | Naj Mekinc | 86.00 |
| 38 | ![]() | ![]() | Chunyu Ge | 84.50 |
| 39 | ![]() | ![]() | Nicola Livieiro | 78.75 |
| 40 | ![]() | ![]() | Samuel Jaros | 77.50 |
| 41 | ![]() | ![]() | Noah Vicktor | 73.00 |
| 42 | ![]() | ![]() | Emiliano Lauzi | 69.25 |
| 43 | ![]() | ![]() | Eli Bouchard | 67.75 |
| 44 | ![]() | ![]() | Jonas Junker | 65.00 |
| 45 | ![]() | ![]() | Kristian Salac | 64.25 |
| 46 | ![]() | ![]() | Jeremy Denda | 60.75 |
| 47 | ![]() | ![]() | Loris Framarin | 46.25 |
| 48 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 45.75 |
| 49 | ![]() | ![]() | Zephyr Lovelock | 28.00 |
| 50 | ![]() | ![]() | Anthon Bosch | 26.75 |
| 51 | ![]() | ![]() | Yuto Miyamura | 26.00 |
| 52 | ![]() | ![]() | Brooklyn Depriest | 23.75 |
| 53 | ![]() | ![]() | Joewen Frijns | 21.25 |
| 54 | ![]() | ![]() | Sam Vermaat | 16.00 |
| 55 | ![]() | ![]() | Ian Matteoli | 15.50 |
| 56 | ![]() | ![]() | Pedro Pizarro | DNS |
| 56 | ![]() | ![]() | Nicolas Huber | DNS |
| 56 | ![]() | ![]() | Eric Dovjak | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation














































































