Ergebnisse | Snowboard Winterberg Mixed: Ergebnisse - Parallel Slalom Team | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Winterberg (X), Snowboard - Parallel Slalom Team, 22.03.2026
1Dalmasso, L. / March, A.Dalmasso/March
2Payer, S. / Prommegger, A.Payer/Prommegg.
3Moisan, A. / Gaudet, A.Moisan/Gaudet
letzte Aktualisierung: 22.03.2026 23:39
| Pos | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dalmasso, L. / March, A. |
| 2 | ![]() | Payer, S. / Prommegger, A. |
| 3 | ![]() | Moisan, A. / Gaudet, A. |
| 4 | ![]() | Baetschi, F. / Casanova, G. |
| 5 | ![]() | Riegler, C. / Payer, A. |
| 6 | ![]() | Hofmeister, R. / Prantl, O. |
| 7 | ![]() | Ankele, M. / Karner, C. |
| 8 | ![]() | Huber, E. / Hochreiter, M. |
| 9 | ![]() | Scheid, M. / Baumeister, S. |
| 10 | ![]() | Buck, K. / Heldman, B. |
| 11 | ![]() | Caffont, E. / Bormolini, M. |
| 12 | ![]() | Coratti, J. / Messner, G. |
| 13 | ![]() | Pflum, I. / Winters, C. |
| 14 | ![]() | Kotnik, G. / Mastnak, T. |
| 15 | ![]() | Zogg, J. / Caviezel, D. |
| 16 | ![]() | Maeda, S. / Shinohara, R. |
| 17 | ![]() | Buccioni, A. / Angenend, Y. |
| 18 | ![]() | Keclikova, A. / Minarik, K. |
| 19 | ![]() | Bongiorno, M. / Edmanson, H. |
| 20 | ![]() | Wei, L. / Heldman, M. |
| 21 | ![]() | Otipkova, H. / Pocinek, A. |









