Ergebnisse | Snowboard Winterberg Mixed: Ergebnisse - Parallel Slalom Team | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Winterberg (X), Snowboard - Parallel Slalom Team, 16.03.2025
1Hofmeister, R. / Huber, E.Hofmeist./Huber
2Loch, C. / Baumeister, S.Loch/Baumeister
3Caffont, E. / Bormolini, M.Caffont/Bormol.
letzte Aktualisierung: 17.03.2025 09:33
| Pos | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hofmeister, R. / Huber, E. |
| 2 | ![]() | Loch, C. / Baumeister, S. |
| 3 | ![]() | Caffont, E. / Bormolini, M. |
| 4 | ![]() | Fava, E. / March, A. |
| 5 | ![]() | Coratti, J. / Messner, G. |
| 6 | ![]() | Zogg, J. / Caviezel, D. |
| 7 | ![]() | Pflum, I. / Winters, C. |
| 8 | ![]() | Moisan, A. / Heldman, B. |
| 9 | ![]() | Bai, X. / Bi, Y. |
| 10 | ![]() | Gong, N. / Sun, H. |
| 11 | ![]() | Hochreiter, M. / Prantl, O. |
| 12 | ![]() | Baetschi, F. / Casanova, G. |
| 13 | ![]() | Buck, K. / Nazwaski, M. |
| 14 | ![]() | Kainz, C. / Payer, A. |
| 15 | ![]() | Peng, C. / Ban, X. |
| 16 | ![]() | Kotnik, G. / Mastnak, T. |
| 17 | ![]() | Bukowska-Chyc, M. / Nowaczyk, M. |
| 18 | ![]() | Payer, S. / Pink, M. |
| 19 | ![]() | Kizuka, K. / Overstake, W. |
| 20 | ![]() | Riegler, C. / Auner, A. |
| 21 | ![]() | Kanazawa, N. / Shiba, M. |
| 22 | ![]() | Farrell, M. / Behan, J. |









