Ergebnisse | Snowboard Winterberg Frauen: Ergebnisse - Parallel Slalom Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Winterberg (F), Snowboard - Parallel Slalom Qualifikation, 15.03.2025
1Hofmeister1:13.92m
2Miki+0.48s
3Dekker+0.70s
letzte Aktualisierung: 17.03.2025 03:59
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Ramona Theresia Hofmeister | 1:13.92m |
| 2 | ![]() | ![]() | Tsubaki Miki | +0.48s |
| 3 | ![]() | ![]() | Michelle Dekker | +0.70s |
| 4 | ![]() | ![]() | Lucia Dalmasso | +0.78s |
| 5 | ![]() | ![]() | Elisa Caffont | +0.85s |
| 6 | ![]() | ![]() | Sabine Payer | +1.08s |
| 7 | ![]() | ![]() | Julie Zogg | +1.43s |
| 8 | ![]() | ![]() | Claudia Riegler | +1.63s |
| 9 | ![]() | ![]() | Cheyenne Loch | +2.26s |
| 10 | ![]() | ![]() | Zuzana Maderova | +2.36s |
| 11 | ![]() | ![]() | Glorija Kotnik | +2.46s |
| 12 | ![]() | ![]() | Elisa Fava | +2.52s |
| 13 | ![]() | ![]() | Jasmin Coratti | +2.54s |
| 14 | ![]() | ![]() | Flurina Neva Baetschi | +2.60s |
| 15 | ![]() | ![]() | Hae-rim Jeong | +3.18s |
| 16 | ![]() | ![]() | Carmen Kainz | +3.33s |
| 17 | ![]() | ![]() | Iris Pflum | +3.36s |
| 18 | ![]() | ![]() | Jessica Keiser | +3.66s |
| 19 | ![]() | ![]() | Martina Ankele | +3.78s |
| 20 | ![]() | ![]() | Aurelie Moisan | +3.95s |
| 21 | ![]() | ![]() | Melanie Hochreiter | +4.01s |
| 22 | ![]() | ![]() | Xinhui Bai | +4.38s |
| 23 | ![]() | ![]() | Noa Kanazawa | +4.44s |
| 24 | ![]() | ![]() | Ladina Caviezel | +4.45s |
| 25 | ![]() | ![]() | Cheng Peng | +4.66s |
| 26 | ![]() | ![]() | Larissa Gasser | +4.83s |
| 27 | ![]() | ![]() | Naiying Gong | +4.92s |
| 28 | ![]() | ![]() | Maria Bukowska-Chyc | +5.16s |
| 29 | ![]() | ![]() | Weronika Dawidek | +5.22s |
| 30 | ![]() | ![]() | Asa Toyoda | +5.90s |
| 31 | ![]() | ![]() | Klara Sonkova | +7.20s |
| 32 | ![]() | ![]() | Yuyue Dong | +8.23s |
| 33 | ![]() | ![]() | Binbin Kong | 40.18s |
| 34 | ![]() | ![]() | Megan Farrell | 40.60s |
| 35 | ![]() | ![]() | Alexa Bullis | 40.74s |
| 36 | ![]() | ![]() | Millie Bongiorno | 41.04s |
| 37 | ![]() | ![]() | Kaiya Kizuka | 41.15s |
| 38 | ![]() | ![]() | Kaylie Buck | 45.12s |
| 39 | ![]() | ![]() | Adela Keclikova | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation

















































