Ergebnisse | Snowboard Winterberg: Ergebnisse - Parallel Slalom | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Winterberg (M), Snowboard - Parallel Slalom, 09.03.2024
1Lee
2Prommegger
letzte Aktualisierung: 10.03.2024 06:48
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sangho Lee |
| 2 | ![]() | ![]() | Andreas Prommegger |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Rok Marguč |
| 2 | ![]() | ![]() | Maurizio Bormolini |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | ![]() | Rok Marguč |
| 1 | ![]() | ![]() | Sangho Lee |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | ![]() | Maurizio Bormolini |
| 1 | ![]() | ![]() | Andreas Prommegger |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Rok Marguč |
| 2 | ![]() | ![]() | Oskar Kwiatkowski |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sangho Lee |
| 2 | ![]() | ![]() | Roland Fischnaller |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Andreas Prommegger |
| 2 | ![]() | ![]() | Cody Winters |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Maurizio Bormolini |
| 2 | ![]() | ![]() | Arvid Auner |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Rok Marguč |
| 2 | ![]() | ![]() | Fabian Obmann |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Oskar Kwiatkowski |
| 2 | ![]() | ![]() | Edwin Coratti |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Roland Fischnaller |
| 2 | ![]() | ![]() | Alexander Payer |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sangho Lee |
| 2 | ![]() | ![]() | Aaron March |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Cody Winters |
| 2 | ![]() | ![]() | Žan Košir |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Andreas Prommegger |
| 2 | ![]() | ![]() | Dominik Burgstaller |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Arvid Auner |
| 2 | ![]() | ![]() | Elias Huber |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Maurizio Bormolini |
| 2 | ![]() | ![]() | Mirko Felicetti |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation




















