Ergebnisse | Snowboard Rogla: Ergebnisse - Parallel GS Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Rogla (M), Snowboard - Parallel GS Qualifikation, 15.03.2023
1Fischnaller1:08.02m
2Lee+0.13s
3Felicetti+0.22s
letzte Aktualisierung: 15.03.2023 15:16
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Roland Fischnaller | 1:08.02m |
| 2 | ![]() | ![]() | Sang-ho Lee | +0.13s |
| 3 | ![]() | ![]() | Mirko Felicetti | +0.22s |
| 4 | ![]() | ![]() | Andreas Prommegger | +0.29s |
| 5 | ![]() | ![]() | Edwin Coratti | +0.35s |
| 6 | ![]() | ![]() | Maurizio Bormolini | +0.40s |
| 7 | ![]() | ![]() | Fabian Obmann | +0.47s |
| 8 | ![]() | ![]() | Elias Huber | +0.54s |
| 9 | ![]() | ![]() | Tim Mastnak | +0.59s |
| 10 | ![]() | ![]() | Gabriel Messner | +0.63s |
| 11 | ![]() | ![]() | Daniele Bagozza | +0.65s |
| 12 | ![]() | ![]() | Stefan Baumeister | +1.00s |
| 13 | ![]() | ![]() | Žan Košir | +1.01s |
| 14 | ![]() | ![]() | Rok Marguč | +1.23s |
| 15 | ![]() | ![]() | Aaron March | +1.28s |
| 16 | ![]() | ![]() | Aron Juritz | +1.35s |
| 17 | ![]() | ![]() | Sang-kyum Kim | +1.43s |
| 18 | ![]() | ![]() | Dario Caviezel | +1.53s |
| 19 | ![]() | ![]() | Dominik Burgstaller | +1.58s |
| 20 | ![]() | ![]() | Marc Hofer | +1.63s |
| 21 | ![]() | ![]() | Michal Nowaczyk | +1.66s |
| 22 | ![]() | ![]() | Arvid Auner | +1.71s |
| 23 | ![]() | ![]() | Arnaud Gaudet | +1.90s |
| 24 | ![]() | ![]() | Masaki Shiba | +1.94s |
| 25 | ![]() | ![]() | Matthaeus Pink | +2.21s |
| 26 | ![]() | ![]() | Darren Gardner | +2.64s |
| 27 | ![]() | ![]() | Gian Casanova | +2.82s |
| 28 | ![]() | ![]() | Wan-Hee Cho | +2.84s |
| 29 | ![]() | ![]() | Radoslav Yankov | +2.99s |
| 30 | ![]() | ![]() | Ben Heldman | +5.07s |
| 31 | ![]() | ![]() | Benjamin Karl | DSQ |
| 32 | ![]() | ![]() | Sebastian Kislinger | DSQ |
| 33 | ![]() | ![]() | Seung-Yeong Hong | 35.13s |
| 34 | ![]() | ![]() | Yannik Angenend | 35.59s |
| 35 | ![]() | ![]() | Michael Nazwaski | 35.78s |
| 36 | ![]() | ![]() | Dylan Udolf | 35.96s |
| 37 | ![]() | ![]() | Richard Riley Kilmer-Choi | 36.00s |
| 38 | ![]() | ![]() | Tervel Zamfirov | 36.09s |
| 39 | ![]() | ![]() | Jamie Behan | 36.36s |
| 40 | ![]() | ![]() | Harvey Edmanson | 36.60s |
| 41 | ![]() | ![]() | Adam Pocinek | 36.64s |
| 42 | ![]() | ![]() | Oskar Kwiatkowski | 36.65s |
| 43 | ![]() | ![]() | Kristian Georgiev | 36.66s |
| 44 | ![]() | ![]() | Shogo Suminaga | 36.68s |
| 45 | ![]() | ![]() | Justin Carpentier | 36.83s |
| 46 | ![]() | ![]() | Edijs Korde | 36.99s |
| 47 | ![]() | ![]() | Steven Maccutcheon | 37.50s |
| 48 | ![]() | ![]() | Ole-Mikkel Prantl | 38.95s |
| 49 | ![]() | ![]() | Nicholas Pierce | 39.17s |
| 50 | ![]() | ![]() | Matej Baco | DNF |
| 50 | ![]() | ![]() | Revaz Nazgaidze | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation































































