Ergebnisse | Snowboard Rogla: Ergebnisse - Parallel GS | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Rogla (M), Snowboard - Parallel GS, 15.03.2023
1Fischnaller
2Felicetti
letzte Aktualisierung: 15.03.2023 14:09
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Roland Fischnaller |
| 2 | ![]() | ![]() | Mirko Felicetti |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Edwin Coratti |
| 2 | ![]() | ![]() | Sang-ho Lee |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Roland Fischnaller |
| 2 | ![]() | ![]() | Edwin Coratti |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Mirko Felicetti |
| 2 | ![]() | ![]() | Sang-ho Lee |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Edwin Coratti |
| 2 | ![]() | ![]() | Žan Košir |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Roland Fischnaller |
| 2 | ![]() | ![]() | Tim Mastnak |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sang-ho Lee |
| 2 | ![]() | ![]() | Fabian Obmann |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Mirko Felicetti |
| 2 | ![]() | ![]() | Maurizio Bormolini |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Žan Košir |
| 2 | ![]() | ![]() | Andreas Prommegger |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Edwin Coratti |
| 2 | ![]() | ![]() | Stefan Baumeister |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Tim Mastnak |
| 2 | ![]() | ![]() | Elias Huber |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Roland Fischnaller |
| 2 | ![]() | ![]() | Aron Juritz |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sang-ho Lee |
| 2 | ![]() | ![]() | Aaron March |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Fabian Obmann |
| 2 | ![]() | ![]() | Gabriel Messner |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Maurizio Bormolini |
| 2 | ![]() | ![]() | Daniele Bagozza |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Mirko Felicetti |
| 2 | ![]() | ![]() | Rok Marguč |
Legende:
- DNF = Nicht beendet
- Q = Direkte Qualifikation


















