Ergebnisse | Snowboard Mammoth Mountain: Ergebnisse - Halfpipe Finale | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Mammoth Mountain (M), Snowboard - Halfpipe Finale, 03.02.2024
1Totsuka94.75
2Hirano91.75
3Hirano89.25
letzte Aktualisierung: 03.02.2024 20:49
| Pos | Name | 1. DG | 2. DG | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Yūto Totsuka | 92.25 | 94.75 | 94.75 |
| 2 | ![]() | ![]() | Ruka Hirano | 91.75 | 91.75 | 91.75 |
| 3 | ![]() | ![]() | Kaishu Hirano | 85.75 | 89.25 | 89.25 |
| 4 | ![]() | ![]() | Chase Josey | 82.50 | 82.50 | 82.50 |
| 5 | ![]() | ![]() | Louis Philip Vito | 78.75 | 32.75 | 78.75 |
| 6 | ![]() | ![]() | Shuichiro Shigeno | 77.00 | 67.25 | 77.00 |
| 7 | ![]() | ![]() | David Hablützel | 32.50 | 74.25 | 74.25 |
| 8 | ![]() | ![]() | Patrick Burgener | 72.00 | 12.00 | 72.00 |
| 9 | ![]() | ![]() | Christoph Lechner | 68.75 | 70.50 | 70.50 |
| 10 | ![]() | ![]() | Joshua Bowman | 59.25 | 18.00 | 59.25 |
| 11 | ![]() | ![]() | Levko Fedorowycz | 57.25 | 34.25 | 57.25 |
| 12 | ![]() | ![]() | Tit Štante | 47.00 | 53.50 | 53.50 |
| 13 | ![]() | ![]() | Ziyang Wang | 19.75 | 29.50 | 29.50 |
| 14 | ![]() | ![]() | Kade Martin | 24.75 | 24.00 | 24.75 |
| 15 | ![]() | ![]() | Gian Andrin Biele | 15.00 | 9.25 | 15.00 |
| 16 | ![]() | ![]() | Liam Gill | 9.50 | DNS | 9.50 |
| Pos | Name | 1. DG | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Yūto Totsuka | 92.25 |
| 2 | ![]() | ![]() | Ruka Hirano | 91.75 |
| 3 | ![]() | ![]() | Kaishu Hirano | 85.75 |
| 4 | ![]() | ![]() | Chase Josey | 82.50 |
| 5 | ![]() | ![]() | Louis Philip Vito | 78.75 |
| 6 | ![]() | ![]() | Shuichiro Shigeno | 77.00 |
| 7 | ![]() | ![]() | Patrick Burgener | 72.00 |
| 8 | ![]() | ![]() | Christoph Lechner | 68.75 |
| 9 | ![]() | ![]() | Joshua Bowman | 59.25 |
| 10 | ![]() | ![]() | Levko Fedorowycz | 57.25 |
| 11 | ![]() | ![]() | Tit Štante | 47.00 |
| 12 | ![]() | ![]() | David Hablützel | 32.50 |
| 13 | ![]() | ![]() | Kade Martin | 24.75 |
| 14 | ![]() | ![]() | Ziyang Wang | 19.75 |
| 15 | ![]() | ![]() | Gian Andrin Biele | 15.00 |
| 16 | ![]() | ![]() | Liam Gill | 9.50 |
| Pos | Name | 2. DG | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Yūto Totsuka | 94.75 |
| 2 | ![]() | ![]() | Ruka Hirano | 91.75 |
| 3 | ![]() | ![]() | Kaishu Hirano | 89.25 |
| 4 | ![]() | ![]() | Chase Josey | 82.50 |
| 5 | ![]() | ![]() | David Hablützel | 74.25 |
| 6 | ![]() | ![]() | Christoph Lechner | 70.50 |
| 7 | ![]() | ![]() | Shuichiro Shigeno | 67.25 |
| 8 | ![]() | ![]() | Tit Štante | 53.50 |
| 9 | ![]() | ![]() | Levko Fedorowycz | 34.25 |
| 10 | ![]() | ![]() | Louis Philip Vito | 32.75 |
| 11 | ![]() | ![]() | Ziyang Wang | 29.50 |
| 12 | ![]() | ![]() | Kade Martin | 24.00 |
| 13 | ![]() | ![]() | Joshua Bowman | 18.00 |
| 14 | ![]() | ![]() | Patrick Burgener | 12.00 |
| 15 | ![]() | ![]() | Gian Andrin Biele | 9.25 |
| 16 | ![]() | ![]() | Liam Gill | DNS |




















